*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 32.2600 | 0.0900 | 0.28% |
| 2026/11/09 | 32.1700 | 0.7100 | 2.26% |
| 2026/11/06 | 31.4600 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 31.5400 | -1.0200 | -3.13% |
| 2026/11/04 | 32.5600 | 0.5300 | 1.65% |
| 2026/11/03 | 32.0300 | 0.1400 | 0.44% |
| 2026/11/02 | 31.8900 | -0.1600 | -0.50% |
| 2026/10/30 | 32.0500 | -0.5000 | -1.54% |
| 2026/10/29 | 32.5500 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/10/28 | 32.5600 | 0.0700 | 0.22% |
| 2026/10/27 | 32.4900 | -0.0700 | -0.21% |
| 2026/10/22 | 32.5600 | -0.5200 | -1.57% |
| 2026/10/21 | 33.0800 | 0.1800 | 0.55% |
| 2026/10/20 | 32.9000 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/10/19 | 32.9100 | -0.0500 | -0.15% |
| 2026/10/16 | 32.9600 | -0.2000 | -0.60% |
| 2026/10/15 | 33.1600 | -0.1200 | -0.36% |
| 2026/10/14 | 33.2800 | -0.2600 | -0.78% |
| 2026/10/13 | 33.5400 | -0.1400 | -0.42% |
| 2026/10/12 | 33.6800 | 0.1900 | 0.57% |
| 2026/10/08 | 33.4900 | -0.3400 | -1.00% |
| 2026/10/07 | 33.8300 | -0.2100 | -0.62% |
| 2026/10/06 | 34.0400 | 0.2100 | 0.62% |
| 2026/10/05 | 33.8300 | 0.3200 | 0.95% |
| 2026/10/02 | 33.5100 | 0.1700 | 0.51% |
| 2026/10/01 | 33.3400 | -0.1000 | -0.30% |
| 2026/09/30 | 33.4400 | -0.0300 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 33.4700 | -0.1100 | -0.33% |
| 2026/09/24 | 33.5800 | -0.0500 | -0.15% |
| 2026/09/23 | 33.6300 | -0.1900 | -0.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。