*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 28.5600 | -0.8400 | -2.86% |
| 2026/11/18 | 29.4000 | -0.0200 | -0.07% |
| 2026/11/17 | 29.4200 | -0.7400 | -2.45% |
| 2026/11/16 | 30.1600 | -1.3000 | -4.13% |
| 2026/11/13 | 31.4600 | -0.1000 | -0.32% |
| 2026/11/12 | 31.5600 | -0.8800 | -2.71% |
| 2026/11/11 | 32.4400 | 0.7800 | 2.46% |
| 2026/11/10 | 31.6600 | 0.8100 | 2.63% |
| 2026/11/09 | 30.8500 | 0.7300 | 2.42% |
| 2026/11/06 | 30.1200 | -1.1400 | -3.65% |
| 2026/11/05 | 31.2600 | -0.6700 | -2.10% |
| 2026/11/04 | 31.9300 | 0.5100 | 1.62% |
| 2026/11/03 | 31.4200 | -1.1400 | -3.50% |
| 2026/11/02 | 32.5600 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/10/30 | 32.6400 | -0.9600 | -2.86% |
| 2026/10/29 | 33.6000 | -0.9000 | -2.61% |
| 2026/10/28 | 34.5000 | 1.0700 | 3.20% |
| 2026/10/27 | 33.4300 | -0.3200 | -0.95% |
| 2026/10/22 | 33.7500 | -1.0000 | -2.88% |
| 2026/10/21 | 34.7500 | 0.2500 | 0.72% |
| 2026/10/20 | 34.5000 | -0.7100 | -2.02% |
| 2026/10/16 | 35.2100 | -0.1200 | -0.34% |
| 2026/10/15 | 35.3300 | -1.3900 | -3.79% |
| 2026/10/14 | 36.7200 | -0.2600 | -0.70% |
| 2026/10/13 | 36.9800 | -0.7000 | -1.86% |
| 2026/10/12 | 37.6800 | -0.1500 | -0.40% |
| 2026/10/08 | 37.8300 | 0.6300 | 1.69% |
| 2026/09/30 | 37.2000 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/09/29 | 37.0600 | -0.7700 | -2.04% |
| 2026/09/24 | 37.8300 | -0.2500 | -0.66% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。