*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 0.3229 | 0.0006 | 0.19% |
| 2026/11/09 | 0.3223 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/11/06 | 0.3221 | -0.0006 | -0.19% |
| 2026/11/05 | 0.3227 | 0.0009 | 0.28% |
| 2026/11/04 | 0.3218 | 0.0003 | 0.09% |
| 2026/11/03 | 0.3215 | 0.0005 | 0.16% |
| 2026/11/02 | 0.3210 | 0.0004 | 0.12% |
| 2026/10/30 | 0.3206 | 0.0003 | 0.09% |
| 2026/10/29 | 0.3203 | -0.0009 | -0.28% |
| 2026/10/28 | 0.3212 | 0.0003 | 0.09% |
| 2026/10/27 | 0.3209 | -0.0007 | -0.22% |
| 2026/10/22 | 0.3216 | -0.0007 | -0.22% |
| 2026/10/21 | 0.3223 | -0.0007 | -0.22% |
| 2026/10/20 | 0.3230 | -0.0004 | -0.12% |
| 2026/10/19 | 0.3234 | 0.0002 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 0.3232 | 0.0001 | 0.03% |
| 2026/10/15 | 0.3231 | 0.0001 | 0.03% |
| 2026/10/14 | 0.3230 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/10/13 | 0.3232 | 0.0008 | 0.25% |
| 2026/10/08 | 0.3224 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/10/07 | 0.3225 | 0.0001 | 0.03% |
| 2026/10/06 | 0.3224 | -0.0001 | -0.03% |
| 2026/10/05 | 0.3225 | -0.0003 | -0.09% |
| 2026/10/02 | 0.3228 | -0.0005 | -0.15% |
| 2026/10/01 | 0.3233 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/09/30 | 0.3235 | 0.0001 | 0.03% |
| 2026/09/29 | 0.3234 | -0.0017 | -0.52% |
| 2026/09/24 | 0.3251 | -0.0007 | -0.21% |
| 2026/09/23 | 0.3258 | -0.0002 | -0.06% |
| 2026/09/22 | 0.3260 | -0.0001 | -0.03% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。