*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 14.6100 | -0.1600 | -1.08% |
| 2026/11/18 | 14.7700 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/11/17 | 14.7900 | -0.1400 | -0.94% |
| 2026/11/16 | 14.9300 | -0.2900 | -1.91% |
| 2026/11/13 | 15.2200 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/11/12 | 15.2100 | -0.1100 | -0.72% |
| 2026/11/11 | 15.3200 | 0.1600 | 1.06% |
| 2026/11/10 | 15.1600 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/11/09 | 15.1400 | 0.2400 | 1.61% |
| 2026/11/06 | 14.9000 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/11/05 | 14.9300 | -0.4200 | -2.74% |
| 2026/11/04 | 15.3500 | 0.1100 | 0.72% |
| 2026/11/03 | 15.2400 | -0.0500 | -0.33% |
| 2026/11/02 | 15.2900 | -0.0800 | -0.52% |
| 2026/10/30 | 15.3700 | -0.2000 | -1.28% |
| 2026/10/29 | 15.5700 | -0.1300 | -0.83% |
| 2026/10/28 | 15.7000 | 0.1000 | 0.64% |
| 2026/10/27 | 15.6000 | 0.0300 | 0.19% |
| 2026/10/22 | 15.5700 | -0.1400 | -0.89% |
| 2026/10/21 | 15.7100 | 0.0900 | 0.58% |
| 2026/10/20 | 15.6200 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/10/19 | 15.6700 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/10/16 | 15.6800 | -0.0900 | -0.57% |
| 2026/10/15 | 15.7700 | -0.1200 | -0.76% |
| 2026/10/14 | 15.8900 | -0.0800 | -0.50% |
| 2026/10/13 | 15.9700 | -0.0900 | -0.56% |
| 2026/10/12 | 16.0600 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/10/08 | 16.0500 | -0.0700 | -0.43% |
| 2026/10/07 | 16.1200 | -0.0500 | -0.31% |
| 2026/10/06 | 16.1700 | 0.0400 | 0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。