*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/10/15 | 8.3600 | 0.0700 | 0.84% |
| 2026/10/14 | 8.2900 | -0.0500 | -0.60% |
| 2026/10/13 | 8.3400 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/10/12 | 8.3300 | 0.1000 | 1.22% |
| 2026/10/08 | 8.2300 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/10/07 | 8.2400 | -0.1200 | -1.44% |
| 2026/10/06 | 8.3600 | 0.0500 | 0.60% |
| 2026/10/05 | 8.3100 | -0.0400 | -0.48% |
| 2026/10/02 | 8.3500 | -0.0200 | -0.24% |
| 2026/10/01 | 8.3700 | -0.0700 | -0.83% |
| 2026/09/30 | 8.4400 | -0.0400 | -0.47% |
| 2026/09/29 | 8.4800 | -0.0600 | -0.70% |
| 2026/09/24 | 8.5400 | -0.0100 | -0.12% |
| 2026/09/23 | 8.5500 | -0.0600 | -0.70% |
| 2026/09/22 | 8.6100 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/09/21 | 8.6000 | 0.0600 | 0.70% |
| 2026/09/18 | 8.5400 | -0.0900 | -1.04% |
| 2026/09/17 | 8.6300 | 0.0100 | 0.12% |
| 2026/09/16 | 8.6200 | -0.0300 | -0.35% |
| 2026/09/15 | 8.6500 | -0.0300 | -0.35% |
| 2026/09/14 | 8.6800 | -0.0600 | -0.69% |
| 2026/09/11 | 8.7400 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/09/10 | 8.7300 | -0.0700 | -0.80% |
| 2026/09/09 | 8.8000 | -0.0600 | -0.68% |
| 2026/09/08 | 8.8600 | -0.0600 | -0.67% |
| 2026/09/04 | 8.9200 | -0.0400 | -0.45% |
| 2026/09/03 | 8.9600 | 0.0700 | 0.79% |
| 2026/09/02 | 8.8900 | -0.0600 | -0.67% |
| 2026/09/01 | 8.9500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/31 | 8.9500 | -0.0800 | -0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。