*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 13.3300 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/09/16 | 13.3100 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/09/15 | 13.3600 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/09/14 | 13.4100 | -0.0800 | -0.59% |
| 2026/09/11 | 13.4900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/10 | 13.4900 | -0.1100 | -0.81% |
| 2026/09/09 | 13.6000 | -0.0900 | -0.66% |
| 2026/09/08 | 13.6900 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/09/04 | 13.7100 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/09/03 | 13.7700 | 0.1000 | 0.73% |
| 2026/09/02 | 13.6700 | -0.1000 | -0.73% |
| 2026/09/01 | 13.7700 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/31 | 13.7600 | -0.1300 | -0.94% |
| 2026/08/28 | 13.8900 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/08/27 | 13.9700 | -0.1400 | -0.99% |
| 2026/08/26 | 14.1100 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/08/25 | 14.1300 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/24 | 14.1200 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/08/21 | 14.0700 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/08/20 | 14.1000 | 0.0500 | 0.36% |
| 2026/08/19 | 14.0500 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/18 | 14.0400 | -0.0800 | -0.57% |
| 2026/08/17 | 14.1200 | -0.0600 | -0.42% |
| 2026/08/14 | 14.1800 | 0.0200 | 0.14% |
| 2026/08/13 | 14.1600 | 0.1000 | 0.71% |
| 2026/08/12 | 14.0600 | 0.1000 | 0.72% |
| 2026/08/11 | 13.9600 | -0.1200 | -0.85% |
| 2026/08/10 | 14.0800 | -0.1300 | -0.91% |
| 2026/08/07 | 14.2100 | 0.0500 | 0.35% |
| 2026/08/06 | 14.1600 | -0.1200 | -0.84% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。