*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 14.6900 | -0.1700 | -1.14% |
| 2026/11/18 | 14.8600 | -0.0900 | -0.60% |
| 2026/11/17 | 14.9500 | -0.1300 | -0.86% |
| 2026/11/16 | 15.0800 | -0.2500 | -1.63% |
| 2026/11/13 | 15.3300 | -0.0800 | -0.52% |
| 2026/11/12 | 15.4100 | -0.2900 | -1.85% |
| 2026/11/11 | 15.7000 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/11/10 | 15.6900 | -0.1100 | -0.70% |
| 2026/11/09 | 15.8000 | 0.4300 | 2.80% |
| 2026/11/06 | 15.3700 | 0.3000 | 1.99% |
| 2026/11/05 | 15.0700 | -0.6500 | -4.13% |
| 2026/11/04 | 15.7200 | 0.3800 | 2.48% |
| 2026/11/03 | 15.3400 | 0.1200 | 0.79% |
| 2026/11/02 | 15.2200 | -0.2800 | -1.81% |
| 2026/10/30 | 15.5000 | -0.1100 | -0.70% |
| 2026/10/29 | 15.6100 | 0.1600 | 1.04% |
| 2026/10/28 | 15.4500 | 0.2500 | 1.64% |
| 2026/10/27 | 15.2000 | 0.2000 | 1.33% |
| 2026/10/22 | 15.0000 | -0.1700 | -1.12% |
| 2026/10/21 | 15.1700 | 0.1200 | 0.80% |
| 2026/10/20 | 15.0500 | 0.4400 | 3.01% |
| 2026/10/19 | 14.6100 | 0.0900 | 0.62% |
| 2026/10/16 | 14.5200 | -0.3900 | -2.62% |
| 2026/10/15 | 14.9100 | 0.2400 | 1.64% |
| 2026/10/14 | 14.6700 | 0.2100 | 1.45% |
| 2026/10/13 | 14.4600 | -0.2800 | -1.90% |
| 2026/10/12 | 14.7400 | 0.2800 | 1.94% |
| 2026/10/08 | 14.4600 | -0.1900 | -1.30% |
| 2026/10/07 | 14.6500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/06 | 14.6500 | -0.4400 | -2.92% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。