*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 5.6407 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/11/18 | 5.6414 | -0.0068 | -0.12% |
| 2026/11/17 | 5.6482 | -0.0161 | -0.28% |
| 2026/11/16 | 5.6643 | -0.0112 | -0.20% |
| 2026/11/13 | 5.6755 | -0.0086 | -0.15% |
| 2026/11/12 | 5.6841 | -0.0074 | -0.13% |
| 2026/11/11 | 5.6915 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 5.6919 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 5.6918 | 0.0113 | 0.20% |
| 2026/11/06 | 5.6805 | -0.0140 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 5.6945 | 0.0041 | 0.07% |
| 2026/11/04 | 5.6904 | 0.0182 | 0.32% |
| 2026/11/03 | 5.6722 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 5.6714 | -0.0036 | -0.06% |
| 2026/10/30 | 5.6750 | -0.0111 | -0.20% |
| 2026/10/29 | 5.6861 | -0.0349 | -0.61% |
| 2026/10/28 | 5.7210 | 0.0135 | 0.24% |
| 2026/10/27 | 5.7075 | 0.0115 | 0.20% |
| 2026/10/22 | 5.6960 | -0.0034 | -0.06% |
| 2026/10/21 | 5.6994 | 0.0074 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 5.6920 | -0.0128 | -0.22% |
| 2026/10/19 | 5.7048 | -0.0093 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 5.7141 | 0.0047 | 0.08% |
| 2026/10/15 | 5.7094 | -0.0135 | -0.24% |
| 2026/10/14 | 5.7229 | -0.0160 | -0.28% |
| 2026/10/13 | 5.7389 | -0.0078 | -0.14% |
| 2026/10/12 | 5.7467 | 0.0062 | 0.11% |
| 2026/10/08 | 5.7405 | -0.0114 | -0.20% |
| 2026/10/07 | 5.7519 | -0.0026 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 5.7545 | 0.0159 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。