*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 13.8340 | -0.0017 | -0.01% |
| 2026/11/18 | 13.8357 | -0.0168 | -0.12% |
| 2026/11/17 | 13.8525 | -0.0393 | -0.28% |
| 2026/11/16 | 13.8918 | -0.0276 | -0.20% |
| 2026/11/13 | 13.9194 | -0.0211 | -0.15% |
| 2026/11/12 | 13.9405 | -0.0181 | -0.13% |
| 2026/11/11 | 13.9586 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/11/10 | 13.9596 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/11/09 | 13.9595 | 0.0278 | 0.20% |
| 2026/11/06 | 13.9317 | -0.0343 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 13.9660 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/11/04 | 13.9560 | 0.0447 | 0.32% |
| 2026/11/03 | 13.9113 | 0.0019 | 0.01% |
| 2026/11/02 | 13.9094 | -0.0088 | -0.06% |
| 2026/10/30 | 13.9182 | -0.0273 | -0.20% |
| 2026/10/29 | 13.9455 | -0.0020 | -0.01% |
| 2026/10/28 | 13.9475 | 0.0327 | 0.23% |
| 2026/10/27 | 13.9148 | 0.0282 | 0.20% |
| 2026/10/22 | 13.8866 | -0.0082 | -0.06% |
| 2026/10/21 | 13.8948 | 0.0178 | 0.13% |
| 2026/10/20 | 13.8770 | -0.0312 | -0.22% |
| 2026/10/19 | 13.9082 | -0.0226 | -0.16% |
| 2026/10/16 | 13.9308 | 0.0116 | 0.08% |
| 2026/10/15 | 13.9192 | -0.0330 | -0.24% |
| 2026/10/14 | 13.9522 | -0.0390 | -0.28% |
| 2026/10/13 | 13.9912 | -0.0191 | -0.14% |
| 2026/10/12 | 14.0103 | 0.0152 | 0.11% |
| 2026/10/08 | 13.9951 | -0.0279 | -0.20% |
| 2026/10/07 | 14.0230 | -0.0063 | -0.04% |
| 2026/10/06 | 14.0293 | 0.0387 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。