*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 7.0181 | -0.0029 | -0.04% |
| 2026/11/18 | 7.0210 | -0.0059 | -0.08% |
| 2026/11/17 | 7.0269 | -0.0158 | -0.22% |
| 2026/11/16 | 7.0427 | -0.0124 | -0.18% |
| 2026/11/13 | 7.0551 | -0.0176 | -0.25% |
| 2026/11/12 | 7.0727 | -0.0126 | -0.18% |
| 2026/11/11 | 7.0853 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/11/10 | 7.0953 | -0.0062 | -0.09% |
| 2026/11/09 | 7.1015 | 0.0094 | 0.13% |
| 2026/11/06 | 7.0921 | -0.0097 | -0.14% |
| 2026/11/05 | 7.1018 | 0.0166 | 0.23% |
| 2026/11/04 | 7.0852 | 0.0153 | 0.22% |
| 2026/11/03 | 7.0699 | -0.0043 | -0.06% |
| 2026/11/02 | 7.0742 | 0.0006 | 0.01% |
| 2026/10/30 | 7.0736 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/10/29 | 7.0744 | -0.0254 | -0.36% |
| 2026/10/28 | 7.0998 | 0.0106 | 0.15% |
| 2026/10/27 | 7.0892 | -0.0084 | -0.12% |
| 2026/10/22 | 7.0976 | 0.0065 | 0.09% |
| 2026/10/21 | 7.0911 | 0.0018 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 7.0893 | -0.0166 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 7.1059 | -0.0166 | -0.23% |
| 2026/10/16 | 7.1225 | 0.0059 | 0.08% |
| 2026/10/15 | 7.1166 | 0.0037 | 0.05% |
| 2026/10/14 | 7.1129 | -0.0138 | -0.19% |
| 2026/10/13 | 7.1267 | 0.0037 | 0.05% |
| 2026/10/12 | 7.1230 | 0.0140 | 0.20% |
| 2026/10/08 | 7.1090 | -0.0059 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 7.1149 | -0.0042 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 7.1191 | 0.0248 | 0.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。