*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(CNY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 14.6584 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/11/18 | 14.6644 | -0.0125 | -0.09% |
| 2026/11/17 | 14.6769 | -0.0329 | -0.22% |
| 2026/11/16 | 14.7098 | -0.0260 | -0.18% |
| 2026/11/13 | 14.7358 | -0.0368 | -0.25% |
| 2026/11/12 | 14.7726 | -0.0262 | -0.18% |
| 2026/11/11 | 14.7988 | -0.0208 | -0.14% |
| 2026/11/10 | 14.8196 | -0.0130 | -0.09% |
| 2026/11/09 | 14.8326 | 0.0197 | 0.13% |
| 2026/11/06 | 14.8129 | -0.0203 | -0.14% |
| 2026/11/05 | 14.8332 | 0.0345 | 0.23% |
| 2026/11/04 | 14.7987 | 0.0321 | 0.22% |
| 2026/11/03 | 14.7666 | -0.0089 | -0.06% |
| 2026/11/02 | 14.7755 | 0.0012 | 0.01% |
| 2026/10/30 | 14.7743 | -0.0018 | -0.01% |
| 2026/10/29 | 14.7761 | 0.0143 | 0.10% |
| 2026/10/28 | 14.7618 | 0.0221 | 0.15% |
| 2026/10/27 | 14.7397 | -0.0175 | -0.12% |
| 2026/10/22 | 14.7572 | 0.0135 | 0.09% |
| 2026/10/21 | 14.7437 | 0.0039 | 0.03% |
| 2026/10/20 | 14.7398 | -0.0345 | -0.23% |
| 2026/10/19 | 14.7743 | -0.0346 | -0.23% |
| 2026/10/16 | 14.8089 | 0.0122 | 0.08% |
| 2026/10/15 | 14.7967 | 0.0079 | 0.05% |
| 2026/10/14 | 14.7888 | -0.0287 | -0.19% |
| 2026/10/13 | 14.8175 | 0.0076 | 0.05% |
| 2026/10/12 | 14.8099 | 0.0290 | 0.20% |
| 2026/10/08 | 14.7809 | -0.0122 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 14.7931 | -0.0088 | -0.06% |
| 2026/10/06 | 14.8019 | 0.0516 | 0.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。