*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 11.2965 | -0.0184 | -0.16% |
| 2026/11/09 | 11.3149 | 0.0303 | 0.27% |
| 2026/11/06 | 11.2846 | -0.0055 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 11.2901 | -0.0001 | -0.00% |
| 2026/11/04 | 11.2902 | 0.0410 | 0.36% |
| 2026/11/03 | 11.2492 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/11/02 | 11.2530 | 0.0228 | 0.20% |
| 2026/10/30 | 11.2302 | -0.0147 | -0.13% |
| 2026/10/29 | 11.2449 | 0.0112 | 0.10% |
| 2026/10/28 | 11.2337 | 0.0116 | 0.10% |
| 2026/10/27 | 11.2221 | 0.0191 | 0.17% |
| 2026/10/22 | 11.2030 | 0.0024 | 0.02% |
| 2026/10/21 | 11.2006 | 0.0106 | 0.09% |
| 2026/10/20 | 11.1900 | -0.0028 | -0.03% |
| 2026/10/19 | 11.1928 | -0.0147 | -0.13% |
| 2026/10/16 | 11.2075 | 0.0048 | 0.04% |
| 2026/10/15 | 11.2027 | 0.0293 | 0.26% |
| 2026/10/14 | 11.1734 | -0.0176 | -0.16% |
| 2026/10/13 | 11.1910 | 0.0062 | 0.06% |
| 2026/10/12 | 11.1848 | 0.0103 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 11.1745 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/10/07 | 11.1748 | -0.0131 | -0.12% |
| 2026/10/06 | 11.1879 | 0.0437 | 0.39% |
| 2026/10/05 | 11.1442 | -0.0020 | -0.02% |
| 2026/10/02 | 11.1462 | 0.0149 | 0.13% |
| 2026/10/01 | 11.1313 | -0.0347 | -0.31% |
| 2026/09/30 | 11.1660 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/09/29 | 11.1667 | -0.0852 | -0.76% |
| 2026/09/24 | 11.2519 | -0.0414 | -0.37% |
| 2026/09/23 | 11.2933 | -0.0486 | -0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。