*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 22.5000 | -0.4400 | -1.92% |
| 2026/11/18 | 22.9400 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/11/17 | 22.9800 | -0.2800 | -1.20% |
| 2026/11/16 | 23.2600 | -0.5700 | -2.39% |
| 2026/11/13 | 23.8300 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/11/12 | 23.8500 | -0.1700 | -0.71% |
| 2026/11/11 | 24.0200 | 0.3800 | 1.61% |
| 2026/11/10 | 23.6400 | 0.0700 | 0.30% |
| 2026/11/09 | 23.5700 | 0.5300 | 2.30% |
| 2026/11/06 | 23.0400 | -0.0900 | -0.39% |
| 2026/11/05 | 23.1300 | -0.9100 | -3.79% |
| 2026/11/04 | 24.0400 | 0.1700 | 0.71% |
| 2026/11/03 | 23.8700 | -0.1900 | -0.79% |
| 2026/11/02 | 24.0600 | -0.1400 | -0.58% |
| 2026/10/30 | 24.2000 | -0.5000 | -2.02% |
| 2026/10/29 | 24.7000 | -0.1700 | -0.68% |
| 2026/10/28 | 24.8700 | 0.2100 | 0.85% |
| 2026/10/27 | 24.6600 | 0.1500 | 0.61% |
| 2026/10/22 | 24.5100 | -0.3200 | -1.29% |
| 2026/10/21 | 24.8300 | 0.1700 | 0.69% |
| 2026/10/20 | 24.6600 | -0.0600 | -0.24% |
| 2026/10/19 | 24.7200 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/10/16 | 24.7100 | -0.1500 | -0.60% |
| 2026/10/15 | 24.8600 | -0.2500 | -1.00% |
| 2026/10/14 | 25.1100 | -0.1900 | -0.75% |
| 2026/10/13 | 25.3000 | -0.1500 | -0.59% |
| 2026/10/12 | 25.4500 | 0.0300 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 25.4200 | -0.1600 | -0.63% |
| 2026/10/07 | 25.5800 | -0.1000 | -0.39% |
| 2026/10/06 | 25.6800 | 0.0900 | 0.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。