*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 19.9100 | -0.3000 | -1.48% |
| 2026/11/18 | 20.2100 | 0.0300 | 0.15% |
| 2026/11/17 | 20.1800 | -0.2200 | -1.08% |
| 2026/11/16 | 20.4000 | -0.3300 | -1.59% |
| 2026/11/13 | 20.7300 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/11/12 | 20.7600 | -0.1200 | -0.57% |
| 2026/11/11 | 20.8800 | 0.2100 | 1.02% |
| 2026/11/10 | 20.6700 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/11/09 | 20.6600 | 0.4000 | 1.97% |
| 2026/11/06 | 20.2600 | -0.1300 | -0.64% |
| 2026/11/05 | 20.3900 | -0.5100 | -2.44% |
| 2026/11/04 | 20.9000 | 0.1700 | 0.82% |
| 2026/11/03 | 20.7300 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/11/02 | 20.7600 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/10/30 | 20.7700 | -0.2800 | -1.33% |
| 2026/10/29 | 21.0500 | -0.0700 | -0.33% |
| 2026/10/28 | 21.1200 | 0.1200 | 0.57% |
| 2026/10/27 | 21.0000 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/10/22 | 20.9700 | -0.1700 | -0.80% |
| 2026/10/21 | 21.1400 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/10/20 | 21.1100 | 0.0800 | 0.38% |
| 2026/10/19 | 21.0300 | 0.0600 | 0.29% |
| 2026/10/16 | 20.9700 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/10/15 | 21.0300 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/10/14 | 21.0400 | -0.1300 | -0.61% |
| 2026/10/13 | 21.1700 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/10/12 | 21.1500 | 0.0600 | 0.28% |
| 2026/10/08 | 21.0900 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/10/07 | 21.1300 | -0.0700 | -0.33% |
| 2026/10/06 | 21.2000 | 0.0600 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。