*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 16.9280 | -0.0325 | -0.19% |
| 2026/11/09 | 16.9605 | 0.0841 | 0.50% |
| 2026/11/06 | 16.8764 | -0.0466 | -0.28% |
| 2026/11/05 | 16.9230 | 0.0183 | 0.11% |
| 2026/11/04 | 16.9047 | 0.0839 | 0.50% |
| 2026/11/03 | 16.8208 | 0.0526 | 0.31% |
| 2026/11/02 | 16.7682 | 0.0743 | 0.45% |
| 2026/10/30 | 16.6939 | -0.0266 | -0.16% |
| 2026/10/29 | 16.7205 | 0.0401 | 0.24% |
| 2026/10/28 | 16.6804 | 0.0040 | 0.02% |
| 2026/10/27 | 16.6764 | 0.0093 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 16.6671 | 0.0046 | 0.03% |
| 2026/10/21 | 16.6625 | -0.0273 | -0.16% |
| 2026/10/20 | 16.6898 | 0.0611 | 0.37% |
| 2026/10/19 | 16.6287 | 0.0121 | 0.07% |
| 2026/10/16 | 16.6166 | 0.0337 | 0.20% |
| 2026/10/15 | 16.5829 | 0.1096 | 0.67% |
| 2026/10/14 | 16.4733 | -0.0306 | -0.19% |
| 2026/10/13 | 16.5039 | 0.0779 | 0.47% |
| 2026/10/12 | 16.4260 | 0.0210 | 0.13% |
| 2026/10/08 | 16.4050 | 0.0281 | 0.17% |
| 2026/10/07 | 16.3769 | -0.0161 | -0.10% |
| 2026/10/06 | 16.3930 | 0.0585 | 0.36% |
| 2026/10/05 | 16.3345 | -0.0153 | -0.09% |
| 2026/10/02 | 16.3498 | 0.0167 | 0.10% |
| 2026/10/01 | 16.3331 | -0.0593 | -0.36% |
| 2026/09/30 | 16.3924 | -0.0072 | -0.04% |
| 2026/09/29 | 16.3996 | -0.0906 | -0.55% |
| 2026/09/24 | 16.4902 | -0.0411 | -0.25% |
| 2026/09/23 | 16.5313 | -0.0694 | -0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。