*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 23.5200 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/11/18 | 23.5600 | 0.0700 | 0.30% |
| 2026/11/17 | 23.4900 | -0.1300 | -0.55% |
| 2026/11/16 | 23.6200 | -0.3200 | -1.34% |
| 2026/11/13 | 23.9400 | -0.5600 | -2.29% |
| 2026/11/12 | 24.5000 | -0.2100 | -0.85% |
| 2026/11/11 | 24.7100 | 0.2800 | 1.15% |
| 2026/11/10 | 24.4300 | 0.0600 | 0.25% |
| 2026/11/09 | 24.3700 | 0.1700 | 0.70% |
| 2026/11/06 | 24.2000 | -0.8500 | -3.39% |
| 2026/11/05 | 25.0500 | 0.2100 | 0.85% |
| 2026/11/04 | 24.8400 | 1.0100 | 4.24% |
| 2026/11/03 | 23.8300 | -0.3800 | -1.57% |
| 2026/11/02 | 24.2100 | 0.2400 | 1.00% |
| 2026/10/30 | 23.9700 | -0.4100 | -1.68% |
| 2026/10/29 | 24.3800 | -0.4800 | -1.93% |
| 2026/10/28 | 24.8600 | 0.5500 | 2.26% |
| 2026/10/27 | 24.3100 | -0.4900 | -1.98% |
| 2026/10/22 | 24.8000 | -0.6300 | -2.48% |
| 2026/10/21 | 25.4300 | -0.2200 | -0.86% |
| 2026/10/20 | 25.6500 | 0.1500 | 0.59% |
| 2026/10/16 | 25.5000 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/10/15 | 25.5200 | -0.2200 | -0.85% |
| 2026/10/14 | 25.7400 | -0.6000 | -2.28% |
| 2026/10/13 | 26.3400 | 0.0400 | 0.15% |
| 2026/10/12 | 26.3000 | -0.3300 | -1.24% |
| 2026/10/08 | 26.6300 | -0.5000 | -1.84% |
| 2026/09/30 | 27.1300 | -0.0900 | -0.33% |
| 2026/09/29 | 27.2200 | -0.5500 | -1.98% |
| 2026/09/24 | 27.7700 | -0.5800 | -2.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。