*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 67.6800 | -0.2100 | -0.31% |
| 2026/11/09 | 67.8900 | 2.2400 | 3.41% |
| 2026/11/06 | 65.6500 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/11/05 | 65.6600 | -3.1500 | -4.58% |
| 2026/11/04 | 68.8100 | 0.1800 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 68.6300 | 0.6100 | 0.90% |
| 2026/11/02 | 68.0200 | -0.3500 | -0.51% |
| 2026/10/30 | 68.3700 | -1.3300 | -1.91% |
| 2026/10/29 | 69.7000 | 0.1200 | 0.17% |
| 2026/10/28 | 69.5800 | 0.3600 | 0.52% |
| 2026/10/27 | 69.2200 | 0.9100 | 1.33% |
| 2026/10/22 | 68.3100 | -1.4500 | -2.08% |
| 2026/10/21 | 69.7600 | 0.4500 | 0.65% |
| 2026/10/20 | 69.3100 | 0.2500 | 0.36% |
| 2026/10/19 | 69.0600 | 0.2400 | 0.35% |
| 2026/10/16 | 68.8200 | -0.5700 | -0.82% |
| 2026/10/15 | 69.3900 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/10/14 | 69.4200 | -1.2600 | -1.78% |
| 2026/10/13 | 70.6800 | 0.2400 | 0.34% |
| 2026/10/12 | 70.4400 | 0.2100 | 0.30% |
| 2026/10/08 | 70.2300 | -0.7600 | -1.07% |
| 2026/10/07 | 70.9900 | -0.4100 | -0.57% |
| 2026/10/06 | 71.4000 | 0.6700 | 0.95% |
| 2026/10/05 | 70.7300 | 0.1000 | 0.14% |
| 2026/10/02 | 70.6300 | 0.6700 | 0.96% |
| 2026/10/01 | 69.9600 | 0.1900 | 0.27% |
| 2026/09/30 | 69.7700 | -0.3000 | -0.43% |
| 2026/09/29 | 70.0700 | 0.0200 | 0.03% |
| 2026/09/24 | 70.0500 | 0.0800 | 0.11% |
| 2026/09/23 | 69.9700 | -0.5300 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。