*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/19 | 20.6800 | -0.3400 | -1.62% |
| 2026/11/18 | 21.0200 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/11/17 | 21.0300 | -0.2800 | -1.31% |
| 2026/11/16 | 21.3100 | -0.3100 | -1.43% |
| 2026/11/13 | 21.6200 | -0.1100 | -0.51% |
| 2026/11/12 | 21.7300 | -0.0900 | -0.41% |
| 2026/11/11 | 21.8200 | 0.1900 | 0.88% |
| 2026/11/10 | 21.6300 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/11/09 | 21.6500 | 0.5400 | 2.56% |
| 2026/11/06 | 21.1100 | -0.2100 | -0.98% |
| 2026/11/05 | 21.3200 | -0.6800 | -3.09% |
| 2026/11/04 | 22.0000 | 0.3700 | 1.71% |
| 2026/11/03 | 21.6300 | 0.0900 | 0.42% |
| 2026/11/02 | 21.5400 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/10/30 | 21.5300 | -0.3400 | -1.55% |
| 2026/10/29 | 21.8700 | 0.0300 | 0.14% |
| 2026/10/28 | 21.8400 | 0.0800 | 0.37% |
| 2026/10/27 | 21.7600 | 0.0900 | 0.42% |
| 2026/10/22 | 21.6700 | -0.3100 | -1.41% |
| 2026/10/21 | 21.9800 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/10/20 | 21.9100 | 0.1100 | 0.50% |
| 2026/10/19 | 21.8000 | 0.1000 | 0.46% |
| 2026/10/16 | 21.7000 | -0.0800 | -0.37% |
| 2026/10/15 | 21.7800 | 0.1500 | 0.69% |
| 2026/10/14 | 21.6300 | -0.1900 | -0.87% |
| 2026/10/13 | 21.8200 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/10/12 | 21.7500 | 0.0700 | 0.32% |
| 2026/10/08 | 21.6800 | -0.0600 | -0.28% |
| 2026/10/07 | 21.7400 | -0.1100 | -0.50% |
| 2026/10/06 | 21.8500 | 0.0500 | 0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。