*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 12.9200 | 0.0800 | 0.62% |
| 2026/11/09 | 12.8400 | 0.3300 | 2.64% |
| 2026/11/06 | 12.5100 | 0.0300 | 0.24% |
| 2026/11/05 | 12.4800 | -0.3800 | -2.95% |
| 2026/11/04 | 12.8600 | 0.2400 | 1.90% |
| 2026/11/03 | 12.6200 | 0.0900 | 0.72% |
| 2026/11/02 | 12.5300 | -0.0600 | -0.48% |
| 2026/10/30 | 12.5900 | -0.2200 | -1.72% |
| 2026/10/29 | 12.8100 | 0.0900 | 0.71% |
| 2026/10/28 | 12.7200 | 0.0700 | 0.55% |
| 2026/10/27 | 12.6500 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/10/22 | 12.6400 | -0.1700 | -1.33% |
| 2026/10/21 | 12.8100 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/10/20 | 12.8300 | 0.2100 | 1.66% |
| 2026/10/19 | 12.6200 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/10/16 | 12.6800 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/10/15 | 12.7400 | -0.0400 | -0.31% |
| 2026/10/14 | 12.7800 | -0.2100 | -1.62% |
| 2026/10/13 | 12.9900 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/10/12 | 13.0100 | 0.2200 | 1.72% |
| 2026/10/08 | 12.7900 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/10/07 | 12.8200 | -0.1800 | -1.38% |
| 2026/10/06 | 13.0000 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/10/05 | 13.0300 | 0.0100 | 0.08% |
| 2026/10/02 | 13.0200 | 0.1000 | 0.77% |
| 2026/10/01 | 12.9200 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/09/30 | 12.9300 | -0.1100 | -0.84% |
| 2026/09/29 | 13.0400 | -0.0500 | -0.38% |
| 2026/09/24 | 13.0900 | 0.0800 | 0.61% |
| 2026/09/23 | 13.0100 | -0.1100 | -0.84% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。