*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 21.3800 | 0.4500 | 2.15% |
| 2026/11/10 | 20.9300 | 0.0400 | 0.19% |
| 2026/11/09 | 20.8900 | 0.5300 | 2.60% |
| 2026/11/06 | 20.3600 | -0.0800 | -0.39% |
| 2026/11/05 | 20.4400 | -0.8700 | -4.08% |
| 2026/11/04 | 21.3100 | 0.1300 | 0.61% |
| 2026/11/03 | 21.1800 | -0.2000 | -0.94% |
| 2026/11/02 | 21.3800 | 0.0900 | 0.42% |
| 2026/10/30 | 21.2900 | -0.5600 | -2.56% |
| 2026/10/29 | 21.8500 | -0.3000 | -1.35% |
| 2026/10/28 | 22.1500 | 0.4300 | 1.98% |
| 2026/10/27 | 21.7200 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/10/22 | 21.7500 | -0.6000 | -2.68% |
| 2026/10/21 | 22.3500 | 0.1200 | 0.54% |
| 2026/10/20 | 22.2300 | -0.0800 | -0.36% |
| 2026/10/19 | 22.3100 | 0.1600 | 0.72% |
| 2026/10/16 | 22.1500 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/10/15 | 22.1300 | -0.4200 | -1.86% |
| 2026/10/14 | 22.5500 | -0.2700 | -1.18% |
| 2026/10/13 | 22.8200 | -0.2800 | -1.21% |
| 2026/10/12 | 23.1000 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/10/08 | 23.1600 | -0.3200 | -1.36% |
| 2026/10/07 | 23.4800 | -0.2800 | -1.18% |
| 2026/10/06 | 23.7600 | -0.0800 | -0.34% |
| 2026/10/05 | 23.8400 | 0.4000 | 1.71% |
| 2026/10/02 | 23.4400 | 0.2000 | 0.86% |
| 2026/10/01 | 23.2400 | 0.1000 | 0.43% |
| 2026/09/30 | 23.1400 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/09/29 | 23.2000 | -0.1000 | -0.43% |
| 2026/09/24 | 23.3000 | -0.1300 | -0.55% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。