*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(TWD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 641.2300 | 32.4700 | 5.33% |
| 2026/09/17 | 608.7600 | -0.7800 | -0.13% |
| 2026/09/16 | 609.5400 | 7.4900 | 1.24% |
| 2026/09/15 | 602.0500 | -19.0000 | -3.06% |
| 2026/09/14 | 621.0500 | -3.6600 | -0.59% |
| 2026/09/11 | 624.7100 | -12.3300 | -1.94% |
| 2026/09/10 | 637.0400 | 0.2100 | 0.03% |
| 2026/09/09 | 636.8300 | 1.7700 | 0.28% |
| 2026/09/08 | 635.0600 | -9.5900 | -1.49% |
| 2026/09/07 | 644.6500 | 0.2600 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 644.3900 | 13.8400 | 2.19% |
| 2026/09/03 | 630.5500 | -23.2500 | -3.56% |
| 2026/09/02 | 653.8000 | -7.0200 | -1.06% |
| 2026/09/01 | 660.8200 | 2.7300 | 0.41% |
| 2026/08/31 | 658.0900 | -5.8300 | -0.88% |
| 2026/08/28 | 663.9200 | 4.3600 | 0.66% |
| 2026/08/27 | 659.5600 | 6.8900 | 1.06% |
| 2026/08/26 | 652.6700 | 24.1300 | 3.84% |
| 2026/08/25 | 628.5400 | 13.7700 | 2.24% |
| 2026/08/24 | 614.7700 | -6.5600 | -1.06% |
| 2026/08/21 | 621.3300 | -22.4300 | -3.48% |
| 2026/08/20 | 643.7600 | 8.3900 | 1.32% |
| 2026/08/19 | 635.3700 | -14.1200 | -2.17% |
| 2026/08/18 | 649.4900 | -18.4600 | -2.76% |
| 2026/08/17 | 667.9500 | 8.3100 | 1.26% |
| 2026/08/14 | 659.6400 | 10.6200 | 1.64% |
| 2026/08/13 | 649.0200 | 6.7200 | 1.05% |
| 2026/08/12 | 642.3000 | 19.6600 | 3.16% |
| 2026/08/11 | 622.6400 | 4.2800 | 0.69% |
| 2026/08/10 | 618.3600 | 8.8900 | 1.46% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。