淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 10.0060 | 0.0054 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 10.0006 | 0.0057 | 0.06% |
| 2026/07/24 | 9.9949 | -0.0535 | -0.53% |
| 2026/07/23 | 10.0484 | -0.0363 | -0.36% |
| 2026/07/22 | 10.0847 | -0.0084 | -0.08% |
| 2026/07/21 | 10.0931 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/07/20 | 10.0981 | -0.0043 | -0.04% |
| 2026/07/17 | 10.1024 | -0.0073 | -0.07% |
| 2026/07/16 | 10.1097 | 0.0004 | 0.00% |
| 2026/07/15 | 10.1093 | 0.0112 | 0.11% |
| 2026/07/14 | 10.0981 | 0.0116 | 0.12% |
| 2026/07/13 | 10.0865 | -0.0189 | -0.19% |
| 2026/07/10 | 10.1054 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/07/09 | 10.1098 | 0.0118 | 0.12% |
| 2026/07/08 | 10.0980 | -0.0189 | -0.19% |
| 2026/07/07 | 10.1169 | -0.0004 | -0.00% |
| 2026/07/06 | 10.1173 | 0.0067 | 0.07% |
| 2026/07/03 | 10.1106 | 0.0058 | 0.06% |
| 2026/07/02 | 10.1048 | 0.0172 | 0.17% |
| 2026/07/01 | 10.0876 | 0.0067 | 0.07% |
| 2026/06/30 | 10.0809 | 0.0061 | 0.06% |
| 2026/06/29 | 10.0748 | 0.0121 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 10.0627 | 0.0056 | 0.06% |
| 2026/06/25 | 10.0571 | 0.0156 | 0.16% |
| 2026/06/24 | 10.0415 | -0.0214 | -0.21% |
| 2026/06/22 | 10.0629 | -0.0586 | -0.58% |
| 2026/06/19 | 10.1215 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 10.1237 | -0.0150 | -0.15% |
| 2026/06/17 | 10.1387 | -0.0147 | -0.14% |
| 2026/06/16 | 10.1534 | -0.0019 | -0.02% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。