淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 21.2000 | 0.0700 | 0.33% |
| 2026/07/28 | 21.1300 | 0.4600 | 2.23% |
| 2026/07/27 | 20.6700 | 0.3800 | 1.87% |
| 2026/07/24 | 20.2900 | 0.0600 | 0.30% |
| 2026/07/23 | 20.2300 | -0.3500 | -1.70% |
| 2026/07/22 | 20.5800 | 0.0500 | 0.24% |
| 2026/07/21 | 20.5300 | -0.1000 | -0.48% |
| 2026/07/20 | 20.6300 | -0.2300 | -1.10% |
| 2026/07/17 | 20.8600 | -0.0900 | -0.43% |
| 2026/07/16 | 20.9500 | 0.2200 | 1.06% |
| 2026/07/15 | 20.7300 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 20.7200 | -0.1400 | -0.67% |
| 2026/07/13 | 20.8600 | 0.2000 | 0.97% |
| 2026/07/10 | 20.6600 | 0.1300 | 0.63% |
| 2026/07/09 | 20.5300 | -0.1600 | -0.77% |
| 2026/07/08 | 20.6900 | -0.3300 | -1.57% |
| 2026/07/07 | 21.0200 | 0.3800 | 1.84% |
| 2026/07/06 | 20.6400 | -0.1600 | -0.77% |
| 2026/07/03 | 20.8000 | 0.1600 | 0.78% |
| 2026/07/02 | 20.6400 | 0.3400 | 1.67% |
| 2026/07/01 | 20.3000 | 0.1000 | 0.49% |
| 2026/06/30 | 20.2000 | -0.1900 | -0.93% |
| 2026/06/29 | 20.3900 | 0.3500 | 1.75% |
| 2026/06/26 | 20.0400 | -0.0800 | -0.40% |
| 2026/06/25 | 20.1200 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/06/24 | 20.1600 | -0.0800 | -0.40% |
| 2026/06/22 | 20.2400 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/06/19 | 20.2700 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/06/18 | 20.3100 | -0.3700 | -1.79% |
| 2026/06/17 | 20.6800 | -0.0500 | -0.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。