*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 58.3600 | 0.2600 | 0.45% |
| 2026/11/10 | 58.1000 | -0.1600 | -0.27% |
| 2026/11/09 | 58.2600 | 0.2800 | 0.48% |
| 2026/11/06 | 57.9800 | -0.7300 | -1.24% |
| 2026/11/05 | 58.7100 | 0.1000 | 0.17% |
| 2026/11/04 | 58.6100 | 1.6400 | 2.88% |
| 2026/11/03 | 56.9700 | 0.0700 | 0.12% |
| 2026/11/02 | 56.9000 | 0.5700 | 1.01% |
| 2026/10/30 | 56.3300 | 0.6200 | 1.11% |
| 2026/10/29 | 55.7100 | 0.4700 | 0.85% |
| 2026/10/28 | 55.2400 | -0.4100 | -0.74% |
| 2026/10/27 | 55.6500 | -0.2400 | -0.43% |
| 2026/10/26 | 55.8900 | -0.0400 | -0.07% |
| 2026/10/23 | 55.9300 | -0.2500 | -0.45% |
| 2026/10/22 | 56.1800 | 0.2800 | 0.50% |
| 2026/10/21 | 55.9000 | 1.1000 | 2.01% |
| 2026/10/20 | 54.8000 | 0.0800 | 0.15% |
| 2026/10/19 | 54.7200 | -0.7900 | -1.42% |
| 2026/10/16 | 55.5100 | 0.6800 | 1.24% |
| 2026/10/15 | 54.8300 | -0.1000 | -0.18% |
| 2026/10/14 | 54.9300 | 0.3100 | 0.57% |
| 2026/10/13 | 54.6200 | -0.0600 | -0.11% |
| 2026/10/12 | 54.6800 | 0.0800 | 0.15% |
| 2026/10/09 | 54.6000 | 0.7800 | 1.45% |
| 2026/10/08 | 53.8200 | 0.3200 | 0.60% |
| 2026/10/07 | 53.5000 | -0.1400 | -0.26% |
| 2026/10/06 | 53.6400 | 0.2600 | 0.49% |
| 2026/10/05 | 53.3800 | -0.1900 | -0.35% |
| 2026/10/02 | 53.5700 | 0.2200 | 0.41% |
| 2026/10/01 | 53.3500 | -0.4800 | -0.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。