淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 56.9800 | -0.1800 | -0.31% |
| 2026/07/28 | 57.1600 | 0.1200 | 0.21% |
| 2026/07/27 | 57.0400 | 0.7100 | 1.26% |
| 2026/07/24 | 56.3300 | -0.2100 | -0.37% |
| 2026/07/23 | 56.5400 | -1.3200 | -2.28% |
| 2026/07/22 | 57.8600 | -0.5300 | -0.91% |
| 2026/07/21 | 58.3900 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/07/20 | 58.4100 | 0.2500 | 0.43% |
| 2026/07/17 | 58.1600 | -0.6500 | -1.11% |
| 2026/07/16 | 58.8100 | -0.1300 | -0.22% |
| 2026/07/15 | 58.9400 | 0.6500 | 1.12% |
| 2026/07/14 | 58.2900 | -0.1600 | -0.27% |
| 2026/07/13 | 58.4500 | 0.4000 | 0.69% |
| 2026/07/10 | 58.0500 | 0.3000 | 0.52% |
| 2026/07/09 | 57.7500 | 0.1600 | 0.28% |
| 2026/07/08 | 57.5900 | -0.9800 | -1.67% |
| 2026/07/07 | 58.5700 | 0.1900 | 0.33% |
| 2026/07/06 | 58.3800 | -0.1500 | -0.26% |
| 2026/07/03 | 58.5300 | -0.0900 | -0.15% |
| 2026/07/02 | 58.6200 | 0.8100 | 1.40% |
| 2026/07/01 | 57.8100 | 0.5100 | 0.89% |
| 2026/06/30 | 57.3000 | -0.1600 | -0.28% |
| 2026/06/29 | 57.4600 | 0.6400 | 1.13% |
| 2026/06/26 | 56.8200 | -0.4000 | -0.70% |
| 2026/06/25 | 57.2200 | 0.4300 | 0.76% |
| 2026/06/24 | 56.7900 | -0.6400 | -1.11% |
| 2026/06/22 | 57.4300 | -0.6100 | -1.05% |
| 2026/06/19 | 58.0400 | 0.1300 | 0.22% |
| 2026/06/18 | 57.9100 | -0.2700 | -0.46% |
| 2026/06/17 | 58.1800 | 0.1800 | 0.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。