*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 89.9400 | 1.0300 | 1.16% |
| 2026/11/10 | 88.9100 | 0.7700 | 0.87% |
| 2026/11/09 | 88.1400 | 3.2000 | 3.77% |
| 2026/11/06 | 84.9400 | 0.9800 | 1.17% |
| 2026/11/05 | 83.9600 | -2.5100 | -2.90% |
| 2026/11/04 | 86.4700 | 0.8000 | 0.93% |
| 2026/11/03 | 85.6700 | -0.5800 | -0.67% |
| 2026/11/02 | 86.2500 | 0.6100 | 0.71% |
| 2026/10/30 | 85.6400 | -3.0300 | -3.42% |
| 2026/10/29 | 88.6700 | -0.1100 | -0.12% |
| 2026/10/28 | 88.7800 | -0.6900 | -0.77% |
| 2026/10/27 | 89.4700 | 0.6800 | 0.77% |
| 2026/10/26 | 88.7900 | 0.1600 | 0.18% |
| 2026/10/23 | 88.6300 | -1.0800 | -1.20% |
| 2026/10/22 | 89.7100 | -0.2100 | -0.23% |
| 2026/10/21 | 89.9200 | 2.5700 | 2.94% |
| 2026/10/20 | 87.3500 | 0.5300 | 0.61% |
| 2026/10/19 | 86.8200 | -1.9800 | -2.23% |
| 2026/10/16 | 88.8000 | 2.3300 | 2.69% |
| 2026/10/15 | 86.4700 | -2.2700 | -2.56% |
| 2026/10/14 | 88.7400 | -1.8700 | -2.06% |
| 2026/10/13 | 90.6100 | -0.9400 | -1.03% |
| 2026/10/12 | 91.5500 | 0.2500 | 0.27% |
| 2026/10/09 | 91.3000 | 1.0200 | 1.13% |
| 2026/10/08 | 90.2800 | -0.2500 | -0.28% |
| 2026/10/07 | 90.5300 | -2.3200 | -2.50% |
| 2026/10/06 | 92.8500 | 1.7200 | 1.89% |
| 2026/10/05 | 91.1300 | 0.8700 | 0.96% |
| 2026/10/02 | 90.2600 | 0.6700 | 0.75% |
| 2026/10/01 | 89.5900 | -0.2000 | -0.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。