淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 85.7400 | 1.5000 | 1.78% |
| 2026/07/28 | 84.2400 | -1.6800 | -1.96% |
| 2026/07/27 | 85.9200 | 2.2500 | 2.69% |
| 2026/07/24 | 83.6700 | -1.8300 | -2.14% |
| 2026/07/23 | 85.5000 | -2.7600 | -3.13% |
| 2026/07/22 | 88.2600 | 0.1200 | 0.14% |
| 2026/07/21 | 88.1400 | -0.1300 | -0.15% |
| 2026/07/20 | 88.2700 | 0.2200 | 0.25% |
| 2026/07/17 | 88.0500 | -1.2900 | -1.44% |
| 2026/07/16 | 89.3400 | -0.9000 | -1.00% |
| 2026/07/15 | 90.2400 | -0.2700 | -0.30% |
| 2026/07/14 | 90.5100 | 0.0700 | 0.08% |
| 2026/07/13 | 90.4400 | -2.6600 | -2.86% |
| 2026/07/10 | 93.1000 | 0.2100 | 0.23% |
| 2026/07/09 | 92.8900 | 1.3500 | 1.47% |
| 2026/07/08 | 91.5400 | -1.9200 | -2.05% |
| 2026/07/07 | 93.4600 | 0.2100 | 0.23% |
| 2026/07/06 | 93.2500 | 0.3500 | 0.38% |
| 2026/07/03 | 92.9000 | -1.4600 | -1.55% |
| 2026/07/02 | 94.3600 | 1.0600 | 1.14% |
| 2026/07/01 | 93.3000 | 1.3600 | 1.48% |
| 2026/06/30 | 91.9400 | 1.7100 | 1.90% |
| 2026/06/29 | 90.2300 | 2.9200 | 3.34% |
| 2026/06/26 | 87.3100 | 1.2500 | 1.45% |
| 2026/06/25 | 86.0600 | -1.4800 | -1.69% |
| 2026/06/24 | 87.5400 | -2.0000 | -2.23% |
| 2026/06/22 | 89.5400 | 0.6000 | 0.67% |
| 2026/06/19 | 88.9400 | 1.4000 | 1.60% |
| 2026/06/18 | 87.5400 | -3.3700 | -3.71% |
| 2026/06/17 | 90.9100 | -0.7000 | -0.76% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。