*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 4.1910 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/11/10 | 4.1880 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/11/09 | 4.1830 | 0.0040 | 0.10% |
| 2026/11/06 | 4.1790 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/11/05 | 4.1820 | 0.0080 | 0.19% |
| 2026/11/04 | 4.1740 | 0.0110 | 0.26% |
| 2026/11/03 | 4.1630 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 4.1650 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/10/30 | 4.1640 | -0.0220 | -0.53% |
| 2026/10/29 | 4.1860 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/10/28 | 4.1840 | 0.0070 | 0.17% |
| 2026/10/27 | 4.1770 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/26 | 4.1780 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 4.1780 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/10/22 | 4.1760 | -0.0080 | -0.19% |
| 2026/10/21 | 4.1840 | -0.0070 | -0.17% |
| 2026/10/20 | 4.1910 | -0.0160 | -0.38% |
| 2026/10/16 | 4.2070 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/15 | 4.2080 | -0.0050 | -0.12% |
| 2026/10/14 | 4.2130 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/13 | 4.2140 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/12 | 4.2150 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/10/09 | 4.2130 | 0.0040 | 0.10% |
| 2026/10/08 | 4.2090 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/10/07 | 4.2130 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/10/06 | 4.2150 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/10/05 | 4.2100 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 4.2130 | -0.0110 | -0.26% |
| 2026/09/30 | 4.2240 | -0.0250 | -0.59% |
| 2026/09/29 | 4.2490 | -0.0060 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。