淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 4.4390 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/17 | 4.4410 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 4.4400 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/13 | 4.4420 | 0.0090 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 4.4330 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 4.4310 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/08/10 | 4.4330 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/07 | 4.4340 | 0.0060 | 0.14% |
| 2026/08/06 | 4.4280 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/08/05 | 4.4300 | 0.0090 | 0.20% |
| 2026/08/04 | 4.4210 | 0.0100 | 0.23% |
| 2026/08/03 | 4.4110 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/07/31 | 4.4060 | -0.0260 | -0.59% |
| 2026/07/30 | 4.4320 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/07/29 | 4.4360 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/07/28 | 4.4400 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/07/27 | 4.4380 | 0.0060 | 0.14% |
| 2026/07/24 | 4.4320 | -0.0060 | -0.14% |
| 2026/07/23 | 4.4380 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/07/22 | 4.4420 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 4.4420 | 0.0020 | 0.04% |
| 2026/07/20 | 4.4400 | 0.0130 | 0.29% |
| 2026/07/17 | 4.4270 | -0.0070 | -0.16% |
| 2026/07/16 | 4.4340 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/07/15 | 4.4320 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/07/14 | 4.4310 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/07/13 | 4.4320 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 4.4320 | -0.0060 | -0.14% |
| 2026/07/09 | 4.4380 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/07/08 | 4.4360 | -0.0170 | -0.38% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。