*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 4.3860 | 0.0080 | 0.18% |
| 2026/09/16 | 4.3780 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/09/15 | 4.3810 | -0.0070 | -0.16% |
| 2026/09/14 | 4.3880 | -0.0060 | -0.14% |
| 2026/09/11 | 4.3940 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/09/10 | 4.3980 | -0.0120 | -0.27% |
| 2026/09/09 | 4.4100 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/09/08 | 4.4140 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/07 | 4.4140 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/09/04 | 4.4120 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/09/03 | 4.4100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/02 | 4.4100 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/01 | 4.4100 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/08/31 | 4.4140 | -0.0320 | -0.72% |
| 2026/08/28 | 4.4460 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/27 | 4.4460 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/26 | 4.4460 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/25 | 4.4470 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/08/24 | 4.4420 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/08/21 | 4.4390 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/20 | 4.4400 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/08/19 | 4.4440 | 0.0050 | 0.11% |
| 2026/08/18 | 4.4390 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/17 | 4.4410 | 0.0010 | 0.02% |
| 2026/08/14 | 4.4400 | -0.0020 | -0.04% |
| 2026/08/13 | 4.4420 | 0.0090 | 0.20% |
| 2026/08/12 | 4.4330 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/08/11 | 4.4310 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/08/10 | 4.4330 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/08/07 | 4.4340 | 0.0060 | 0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。