*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 4.2780 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/11/10 | 4.2750 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/11/09 | 4.2700 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/11/06 | 4.2650 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/11/05 | 4.2670 | 0.0080 | 0.19% |
| 2026/11/04 | 4.2590 | 0.0120 | 0.28% |
| 2026/11/03 | 4.2470 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 4.2500 | 0.0020 | 0.05% |
| 2026/10/30 | 4.2480 | -0.0290 | -0.68% |
| 2026/10/29 | 4.2770 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/10/28 | 4.2740 | 0.0070 | 0.16% |
| 2026/10/27 | 4.2670 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/26 | 4.2680 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/23 | 4.2680 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/10/22 | 4.2650 | -0.0080 | -0.19% |
| 2026/10/21 | 4.2730 | -0.0070 | -0.16% |
| 2026/10/20 | 4.2800 | -0.0150 | -0.35% |
| 2026/10/16 | 4.2950 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 4.2950 | -0.0060 | -0.14% |
| 2026/10/14 | 4.3010 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/13 | 4.3010 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/12 | 4.3020 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/10/09 | 4.2990 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/10/08 | 4.2950 | -0.0040 | -0.09% |
| 2026/10/07 | 4.2990 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/06 | 4.3000 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/10/05 | 4.2950 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/10/02 | 4.2980 | -0.0100 | -0.23% |
| 2026/09/30 | 4.3080 | -0.0320 | -0.74% |
| 2026/09/29 | 4.3400 | -0.0060 | -0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。