*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(SGD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 4.3920 | 0.0130 | 0.30% |
| 2026/11/10 | 4.3790 | 0.0110 | 0.25% |
| 2026/11/09 | 4.3680 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/11/06 | 4.3700 | 0.0140 | 0.32% |
| 2026/11/05 | 4.3560 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/11/04 | 4.3520 | 0.0040 | 0.09% |
| 2026/11/03 | 4.3480 | 0.0050 | 0.12% |
| 2026/11/02 | 4.3430 | 0.0060 | 0.14% |
| 2026/10/30 | 4.3370 | -0.0370 | -0.85% |
| 2026/10/29 | 4.3740 | -0.0060 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 4.3800 | 0.0140 | 0.32% |
| 2026/10/27 | 4.3660 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/10/26 | 4.3670 | 0.0090 | 0.21% |
| 2026/10/23 | 4.3580 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/10/22 | 4.3550 | -0.0070 | -0.16% |
| 2026/10/21 | 4.3620 | -0.0050 | -0.11% |
| 2026/10/20 | 4.3670 | -0.0220 | -0.50% |
| 2026/10/16 | 4.3890 | -0.0130 | -0.30% |
| 2026/10/15 | 4.4020 | -0.0200 | -0.45% |
| 2026/10/14 | 4.4220 | 0.0230 | 0.52% |
| 2026/10/13 | 4.3990 | -0.0030 | -0.07% |
| 2026/10/12 | 4.4020 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 4.4020 | 0.0060 | 0.14% |
| 2026/10/08 | 4.3960 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 4.3960 | 0.0060 | 0.14% |
| 2026/10/06 | 4.3900 | -0.0020 | -0.05% |
| 2026/10/05 | 4.3920 | 0.0030 | 0.07% |
| 2026/10/02 | 4.3890 | -0.0080 | -0.18% |
| 2026/09/30 | 4.3970 | -0.0340 | -0.77% |
| 2026/09/29 | 4.4310 | -0.0080 | -0.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。