淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 13.3320 | -0.0110 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 13.3430 | 0.0040 | 0.03% |
| 2026/07/27 | 13.3390 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/07/24 | 13.3190 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/07/23 | 13.3390 | -0.0130 | -0.10% |
| 2026/07/22 | 13.3520 | 0.0020 | 0.01% |
| 2026/07/21 | 13.3500 | 0.0040 | 0.03% |
| 2026/07/20 | 13.3460 | 0.0390 | 0.29% |
| 2026/07/17 | 13.3070 | -0.0220 | -0.17% |
| 2026/07/16 | 13.3290 | 0.0070 | 0.05% |
| 2026/07/15 | 13.3220 | 0.0020 | 0.01% |
| 2026/07/14 | 13.3200 | -0.0040 | -0.03% |
| 2026/07/13 | 13.3240 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/10 | 13.3250 | -0.0190 | -0.14% |
| 2026/07/09 | 13.3440 | 0.0050 | 0.04% |
| 2026/07/08 | 13.3390 | -0.0490 | -0.37% |
| 2026/07/07 | 13.3880 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/06 | 13.3880 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/03 | 13.3780 | -0.0110 | -0.08% |
| 2026/07/02 | 13.3890 | 0.0260 | 0.19% |
| 2026/06/30 | 13.3630 | -0.0210 | -0.16% |
| 2026/06/29 | 13.3840 | 0.0050 | 0.04% |
| 2026/06/26 | 13.3790 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/06/25 | 13.3690 | 0.0040 | 0.03% |
| 2026/06/24 | 13.3650 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 13.3650 | -0.0050 | -0.04% |
| 2026/06/22 | 13.3700 | -0.0220 | -0.16% |
| 2026/06/18 | 13.3920 | 0.0200 | 0.15% |
| 2026/06/17 | 13.3720 | -0.0120 | -0.09% |
| 2026/06/16 | 13.3840 | -0.0050 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。