*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(SGD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 7.3080 | 0.0220 | 0.30% |
| 2026/11/10 | 7.2860 | 0.0180 | 0.25% |
| 2026/11/09 | 7.2680 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/11/06 | 7.2710 | 0.0220 | 0.30% |
| 2026/11/05 | 7.2490 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/11/04 | 7.2420 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/11/03 | 7.2350 | 0.0070 | 0.10% |
| 2026/11/02 | 7.2280 | 0.0100 | 0.14% |
| 2026/10/30 | 7.2180 | -0.0150 | -0.21% |
| 2026/10/29 | 7.2330 | -0.0090 | -0.12% |
| 2026/10/28 | 7.2420 | 0.0240 | 0.33% |
| 2026/10/27 | 7.2180 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/26 | 7.2210 | 0.0160 | 0.22% |
| 2026/10/23 | 7.2050 | 0.0040 | 0.06% |
| 2026/10/22 | 7.2010 | -0.0110 | -0.15% |
| 2026/10/21 | 7.2120 | -0.0090 | -0.12% |
| 2026/10/20 | 7.2210 | -0.0360 | -0.50% |
| 2026/10/16 | 7.2570 | -0.0210 | -0.29% |
| 2026/10/15 | 7.2780 | -0.0330 | -0.45% |
| 2026/10/14 | 7.3110 | 0.0380 | 0.52% |
| 2026/10/13 | 7.2730 | -0.0050 | -0.07% |
| 2026/10/12 | 7.2780 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 7.2780 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/10/08 | 7.2690 | 0.0010 | 0.01% |
| 2026/10/07 | 7.2680 | 0.0090 | 0.12% |
| 2026/10/06 | 7.2590 | -0.0030 | -0.04% |
| 2026/10/05 | 7.2620 | 0.0050 | 0.07% |
| 2026/10/02 | 7.2570 | -0.0130 | -0.18% |
| 2026/09/30 | 7.2700 | -0.0100 | -0.14% |
| 2026/09/29 | 7.2800 | -0.0120 | -0.16% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。