*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 341.0100 | 5.4400 | 1.62% |
| 2026/09/16 | 335.5700 | 1.9900 | 0.60% |
| 2026/09/15 | 333.5800 | -2.3700 | -0.71% |
| 2026/09/14 | 335.9500 | -3.1600 | -0.93% |
| 2026/09/11 | 339.1100 | 0.1400 | 0.04% |
| 2026/09/10 | 338.9700 | -2.8900 | -0.85% |
| 2026/09/09 | 341.8600 | -1.2300 | -0.36% |
| 2026/09/08 | 343.0900 | -0.4100 | -0.12% |
| 2026/09/04 | 343.5000 | -1.1800 | -0.34% |
| 2026/09/03 | 344.6800 | 6.1300 | 1.81% |
| 2026/09/02 | 338.5500 | -5.1500 | -1.50% |
| 2026/09/01 | 343.7000 | -8.8900 | -2.52% |
| 2026/08/31 | 352.5900 | 0.2700 | 0.08% |
| 2026/08/28 | 352.3200 | -3.3800 | -0.95% |
| 2026/08/27 | 355.7000 | 12.4800 | 3.64% |
| 2026/08/26 | 343.2200 | 0.2500 | 0.07% |
| 2026/08/25 | 342.9700 | 2.2200 | 0.65% |
| 2026/08/24 | 340.7500 | -5.8000 | -1.67% |
| 2026/08/21 | 346.5500 | 2.9400 | 0.86% |
| 2026/08/20 | 343.6100 | -0.3400 | -0.10% |
| 2026/08/19 | 343.9500 | -3.8400 | -1.10% |
| 2026/08/18 | 347.7900 | -7.1600 | -2.02% |
| 2026/08/17 | 354.9500 | -2.3900 | -0.67% |
| 2026/08/14 | 357.3400 | -1.3500 | -0.38% |
| 2026/08/13 | 358.6900 | 5.6700 | 1.61% |
| 2026/08/12 | 353.0200 | 1.7000 | 0.48% |
| 2026/08/11 | 351.3200 | 0.5400 | 0.15% |
| 2026/08/10 | 350.7800 | 1.9000 | 0.54% |
| 2026/08/07 | 348.8800 | 5.0100 | 1.46% |
| 2026/08/06 | 343.8700 | -4.1200 | -1.18% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。