*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 395.4700 | -2.0200 | -0.51% |
| 2026/09/15 | 397.4900 | -3.1900 | -0.80% |
| 2026/09/14 | 400.6800 | 3.8200 | 0.96% |
| 2026/09/11 | 396.8600 | 2.6700 | 0.68% |
| 2026/09/10 | 394.1900 | -2.9200 | -0.74% |
| 2026/09/09 | 397.1100 | -2.6900 | -0.67% |
| 2026/09/08 | 399.8000 | -5.5800 | -1.38% |
| 2026/09/07 | 405.3800 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/09/04 | 405.4400 | -5.4400 | -1.32% |
| 2026/09/03 | 410.8800 | 6.4000 | 1.58% |
| 2026/09/02 | 404.4800 | 4.8600 | 1.22% |
| 2026/09/01 | 399.6200 | -5.2600 | -1.30% |
| 2026/08/31 | 404.8800 | -1.5700 | -0.39% |
| 2026/08/28 | 406.4500 | -0.3500 | -0.09% |
| 2026/08/27 | 406.8000 | 4.9900 | 1.24% |
| 2026/08/26 | 401.8100 | -2.0400 | -0.51% |
| 2026/08/25 | 403.8500 | 2.5400 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 401.3100 | -0.3800 | -0.09% |
| 2026/08/21 | 401.6900 | 4.1600 | 1.05% |
| 2026/08/20 | 397.5300 | -2.7100 | -0.68% |
| 2026/08/19 | 400.2400 | 5.4800 | 1.39% |
| 2026/08/18 | 394.7600 | -0.8300 | -0.21% |
| 2026/08/17 | 395.5900 | -5.9900 | -1.49% |
| 2026/08/14 | 401.5800 | -2.6800 | -0.66% |
| 2026/08/13 | 404.2600 | 6.1800 | 1.55% |
| 2026/08/12 | 398.0800 | -0.9500 | -0.24% |
| 2026/08/11 | 399.0300 | -2.9800 | -0.74% |
| 2026/08/10 | 402.0100 | 2.7900 | 0.70% |
| 2026/08/07 | 399.2200 | 3.3600 | 0.85% |
| 2026/08/06 | 395.8600 | -0.9500 | -0.24% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。