*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 157.3470 | 0.3590 | 0.23% |
| 2026/11/09 | 156.9880 | 2.0890 | 1.35% |
| 2026/11/06 | 154.8990 | -0.8580 | -0.55% |
| 2026/11/05 | 155.7570 | -0.2630 | -0.17% |
| 2026/11/04 | 156.0200 | 3.4950 | 2.29% |
| 2026/11/03 | 152.5250 | 0.9190 | 0.61% |
| 2026/11/02 | 151.6060 | 1.2350 | 0.82% |
| 2026/10/30 | 150.3710 | -0.2500 | -0.17% |
| 2026/10/29 | 150.6210 | 2.6760 | 1.81% |
| 2026/10/28 | 147.9450 | -1.0550 | -0.71% |
| 2026/10/27 | 149.0000 | -0.3490 | -0.23% |
| 2026/10/23 | 149.3490 | 0.3650 | 0.24% |
| 2026/10/22 | 148.9840 | 0.6820 | 0.46% |
| 2026/10/21 | 148.3020 | -0.9600 | -0.64% |
| 2026/10/20 | 149.2620 | 2.4920 | 1.70% |
| 2026/10/19 | 146.7700 | -1.2410 | -0.84% |
| 2026/10/16 | 148.0110 | 0.2420 | 0.16% |
| 2026/10/15 | 147.7690 | 1.3010 | 0.89% |
| 2026/10/14 | 146.4680 | -1.2120 | -0.82% |
| 2026/10/13 | 147.6800 | 0.8290 | 0.56% |
| 2026/10/09 | 146.8510 | 1.2150 | 0.83% |
| 2026/10/08 | 145.6360 | 0.1550 | 0.11% |
| 2026/10/07 | 145.4810 | -1.8690 | -1.27% |
| 2026/10/06 | 147.3500 | 1.0300 | 0.70% |
| 2026/10/05 | 146.3200 | -0.6700 | -0.46% |
| 2026/10/02 | 146.9900 | 0.1210 | 0.08% |
| 2026/10/01 | 146.8690 | -1.3800 | -0.93% |
| 2026/09/30 | 148.2490 | -1.0070 | -0.67% |
| 2026/09/29 | 149.2560 | -0.4400 | -0.29% |
| 2026/09/28 | 149.6960 | -0.7700 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。