*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 84.4550 | -0.3550 | -0.42% |
| 2026/11/09 | 84.8100 | 0.2240 | 0.26% |
| 2026/11/06 | 84.5860 | -0.0070 | -0.01% |
| 2026/11/05 | 84.5930 | -0.1430 | -0.17% |
| 2026/11/04 | 84.7360 | 0.4280 | 0.51% |
| 2026/11/03 | 84.3080 | -0.0250 | -0.03% |
| 2026/11/02 | 84.3330 | 0.0890 | 0.11% |
| 2026/10/30 | 84.2440 | -0.5940 | -0.70% |
| 2026/10/29 | 84.8380 | -0.0460 | -0.05% |
| 2026/10/28 | 84.8840 | 0.0990 | 0.12% |
| 2026/10/27 | 84.7850 | 0.6000 | 0.71% |
| 2026/10/23 | 84.1850 | -0.1260 | -0.15% |
| 2026/10/22 | 84.3110 | 0.0060 | 0.01% |
| 2026/10/21 | 84.3050 | 0.1380 | 0.16% |
| 2026/10/20 | 84.1670 | -0.0870 | -0.10% |
| 2026/10/19 | 84.2540 | -0.0650 | -0.08% |
| 2026/10/16 | 84.3190 | -0.1630 | -0.19% |
| 2026/10/15 | 84.4820 | 0.3280 | 0.39% |
| 2026/10/14 | 84.1540 | -0.3070 | -0.36% |
| 2026/10/13 | 84.4610 | -0.0840 | -0.10% |
| 2026/10/09 | 84.5450 | 0.0210 | 0.02% |
| 2026/10/08 | 84.5240 | -0.0690 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 84.5930 | -0.1060 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 84.6990 | 0.3170 | 0.38% |
| 2026/10/05 | 84.3820 | -0.0180 | -0.02% |
| 2026/10/02 | 84.4000 | 0.0980 | 0.12% |
| 2026/10/01 | 84.3020 | -0.0750 | -0.09% |
| 2026/09/30 | 84.3770 | -0.5310 | -0.63% |
| 2026/09/29 | 84.9080 | -0.1270 | -0.15% |
| 2026/09/28 | 85.0350 | -0.4030 | -0.47% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。