淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 115.9930 | -0.5120 | -0.44% |
| 2026/07/28 | 116.5050 | 0.2790 | 0.24% |
| 2026/07/27 | 116.2260 | 0.2420 | 0.21% |
| 2026/07/24 | 115.9840 | 0.0390 | 0.03% |
| 2026/07/23 | 115.9450 | -0.3450 | -0.30% |
| 2026/07/22 | 116.2900 | -0.1940 | -0.17% |
| 2026/07/21 | 116.4840 | -0.2720 | -0.23% |
| 2026/07/20 | 116.7560 | -0.3040 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 117.0600 | 0.0230 | 0.02% |
| 2026/07/16 | 117.0370 | 0.0340 | 0.03% |
| 2026/07/15 | 117.0030 | 0.2890 | 0.25% |
| 2026/07/14 | 116.7140 | 0.1370 | 0.12% |
| 2026/07/13 | 116.5770 | -0.4210 | -0.36% |
| 2026/07/10 | 116.9980 | -0.1730 | -0.15% |
| 2026/07/09 | 117.1710 | 0.1170 | 0.10% |
| 2026/07/08 | 117.0540 | -0.1690 | -0.14% |
| 2026/07/07 | 117.2230 | -0.6670 | -0.57% |
| 2026/07/06 | 117.8900 | 0.1920 | 0.16% |
| 2026/07/02 | 117.6980 | -0.0190 | -0.02% |
| 2026/07/01 | 117.7170 | -0.2400 | -0.20% |
| 2026/06/30 | 117.9570 | -0.6250 | -0.53% |
| 2026/06/29 | 118.5820 | 0.2400 | 0.20% |
| 2026/06/26 | 118.3420 | 0.0690 | 0.06% |
| 2026/06/25 | 118.2730 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/06/24 | 118.2730 | 0.5520 | 0.47% |
| 2026/06/23 | 117.7210 | 0.1780 | 0.15% |
| 2026/06/22 | 117.5430 | -0.3500 | -0.30% |
| 2026/06/18 | 117.8930 | 0.2740 | 0.23% |
| 2026/06/17 | 117.6190 | -0.3860 | -0.33% |
| 2026/06/16 | 118.0050 | 0.1560 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。