*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 654.5000 | -4.3900 | -0.67% |
| 2026/09/04 | 658.8900 | 2.5900 | 0.39% |
| 2026/09/03 | 656.3000 | 5.4300 | 0.83% |
| 2026/09/02 | 650.8700 | 0.7200 | 0.11% |
| 2026/09/01 | 650.1500 | -4.3400 | -0.66% |
| 2026/08/31 | 654.4900 | -4.8900 | -0.74% |
| 2026/08/28 | 659.3800 | 2.5700 | 0.39% |
| 2026/08/27 | 656.8100 | -1.0200 | -0.16% |
| 2026/08/26 | 657.8300 | 1.0300 | 0.16% |
| 2026/08/25 | 656.8000 | 2.6800 | 0.41% |
| 2026/08/24 | 654.1200 | -0.3500 | -0.05% |
| 2026/08/21 | 654.4700 | -0.4700 | -0.07% |
| 2026/08/20 | 654.9400 | -1.8100 | -0.28% |
| 2026/08/19 | 656.7500 | -0.1600 | -0.02% |
| 2026/08/18 | 656.9100 | -6.3200 | -0.95% |
| 2026/08/17 | 663.2300 | -2.8500 | -0.43% |
| 2026/08/14 | 666.0800 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/08/13 | 666.1300 | 3.6700 | 0.55% |
| 2026/08/12 | 662.4600 | -1.2900 | -0.19% |
| 2026/08/11 | 663.7500 | 1.0300 | 0.16% |
| 2026/08/10 | 662.7200 | 1.0200 | 0.15% |
| 2026/08/07 | 661.7000 | 0.4600 | 0.07% |
| 2026/08/06 | 661.2400 | -3.2000 | -0.48% |
| 2026/08/05 | 664.4400 | 9.9900 | 1.53% |
| 2026/08/04 | 654.4500 | 4.4900 | 0.69% |
| 2026/08/03 | 649.9600 | 9.5400 | 1.49% |
| 2026/07/31 | 640.4200 | 4.9900 | 0.79% |
| 2026/07/30 | 635.4300 | 5.8300 | 0.93% |
| 2026/07/29 | 629.6000 | 0.4300 | 0.07% |
| 2026/07/28 | 629.1700 | -5.7000 | -0.90% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。