淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/29 | 54.1500 | 0.5300 | 0.99% |
| 2026/07/28 | 53.6200 | -1.6700 | -3.02% |
| 2026/07/27 | 55.2900 | 0.5400 | 0.99% |
| 2026/07/24 | 54.7500 | -0.8000 | -1.44% |
| 2026/07/23 | 55.5500 | -1.0900 | -1.92% |
| 2026/07/22 | 56.6400 | 0.6000 | 1.07% |
| 2026/07/21 | 56.0400 | 1.0100 | 1.84% |
| 2026/07/20 | 55.0300 | 0.6300 | 1.16% |
| 2026/07/17 | 54.4000 | -1.5300 | -2.74% |
| 2026/07/16 | 55.9300 | -1.4900 | -2.59% |
| 2026/07/15 | 57.4200 | -0.2300 | -0.40% |
| 2026/07/14 | 57.6500 | 0.1000 | 0.17% |
| 2026/07/13 | 57.5500 | -0.7200 | -1.24% |
| 2026/07/10 | 58.2700 | -0.5400 | -0.92% |
| 2026/07/09 | 58.8100 | 1.7500 | 3.07% |
| 2026/07/08 | 57.0600 | -1.0600 | -1.82% |
| 2026/07/07 | 58.1200 | -1.8200 | -3.04% |
| 2026/07/06 | 59.9400 | -0.4900 | -0.81% |
| 2026/07/03 | 60.4300 | -0.4800 | -0.79% |
| 2026/07/02 | 60.9100 | -0.9400 | -1.52% |
| 2026/06/30 | 61.8500 | 1.9200 | 3.20% |
| 2026/06/29 | 59.9300 | 0.1700 | 0.28% |
| 2026/06/26 | 59.7600 | -0.5900 | -0.98% |
| 2026/06/25 | 60.3500 | -0.5500 | -0.90% |
| 2026/06/24 | 60.9000 | -1.1400 | -1.84% |
| 2026/06/23 | 62.0400 | -2.1400 | -3.33% |
| 2026/06/22 | 64.1800 | 1.6300 | 2.61% |
| 2026/06/18 | 62.5500 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/06/17 | 62.5800 | -0.6000 | -0.95% |
| 2026/06/16 | 63.1800 | -0.0500 | -0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。