淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 739.1100 | 2.4100 | 0.33% |
| 2026/08/07 | 736.7000 | 10.4200 | 1.43% |
| 2026/08/06 | 726.2800 | -8.0100 | -1.09% |
| 2026/08/05 | 734.2900 | 4.0700 | 0.56% |
| 2026/08/04 | 730.2200 | 20.9100 | 2.95% |
| 2026/08/03 | 709.3100 | 6.4900 | 0.92% |
| 2026/07/31 | 702.8200 | 0.6900 | 0.10% |
| 2026/07/30 | 702.1300 | 17.3800 | 2.54% |
| 2026/07/29 | 684.7500 | 6.9300 | 1.02% |
| 2026/07/28 | 677.8200 | -20.9900 | -3.00% |
| 2026/07/27 | 698.8100 | 6.9000 | 1.00% |
| 2026/07/24 | 691.9100 | -10.1600 | -1.45% |
| 2026/07/23 | 702.0700 | -13.4800 | -1.88% |
| 2026/07/22 | 715.5500 | 7.5500 | 1.07% |
| 2026/07/21 | 708.0000 | 13.4300 | 1.93% |
| 2026/07/20 | 694.5700 | 7.8400 | 1.14% |
| 2026/07/17 | 686.7300 | -19.3100 | -2.73% |
| 2026/07/16 | 706.0400 | -19.1900 | -2.65% |
| 2026/07/15 | 725.2300 | -3.1400 | -0.43% |
| 2026/07/14 | 728.3700 | 1.3300 | 0.18% |
| 2026/07/13 | 727.0400 | -8.8800 | -1.21% |
| 2026/07/10 | 735.9200 | -7.2600 | -0.98% |
| 2026/07/09 | 743.1800 | 22.5400 | 3.13% |
| 2026/07/08 | 720.6400 | -13.7400 | -1.87% |
| 2026/07/07 | 734.3800 | -22.8800 | -3.02% |
| 2026/07/06 | 757.2600 | -6.5000 | -0.85% |
| 2026/07/03 | 763.7600 | -6.1300 | -0.80% |
| 2026/07/02 | 769.8900 | -12.5100 | -1.60% |
| 2026/06/30 | 782.4000 | 23.5800 | 3.11% |
| 2026/06/29 | 758.8200 | 2.0000 | 0.26% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。