*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 154.5600 | -0.3000 | -0.19% |
| 2026/11/09 | 154.8600 | 0.3100 | 0.20% |
| 2026/11/06 | 154.5500 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/11/05 | 154.5800 | 0.4500 | 0.29% |
| 2026/11/04 | 154.1300 | 0.2400 | 0.16% |
| 2026/11/03 | 153.8900 | -0.2000 | -0.13% |
| 2026/11/02 | 154.0900 | 0.2400 | 0.16% |
| 2026/10/30 | 153.8500 | 0.1400 | 0.09% |
| 2026/10/29 | 153.7100 | 0.3300 | 0.22% |
| 2026/10/28 | 153.3800 | 0.1300 | 0.08% |
| 2026/10/27 | 153.2500 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/26 | 153.2400 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/10/23 | 153.2300 | 0.3100 | 0.20% |
| 2026/10/22 | 152.9200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/21 | 152.9200 | 0.2200 | 0.14% |
| 2026/10/20 | 152.7000 | -0.4300 | -0.28% |
| 2026/10/16 | 153.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 153.1300 | 1.1200 | 0.74% |
| 2026/10/14 | 152.0100 | -0.2400 | -0.16% |
| 2026/10/13 | 152.2500 | 0.3800 | 0.25% |
| 2026/10/09 | 151.8700 | 0.4000 | 0.26% |
| 2026/10/08 | 151.4700 | 0.2000 | 0.13% |
| 2026/10/07 | 151.2700 | -0.2100 | -0.14% |
| 2026/10/06 | 151.4800 | 0.4600 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 151.0200 | -0.2500 | -0.17% |
| 2026/10/02 | 151.2700 | -0.5700 | -0.38% |
| 2026/09/30 | 151.8400 | -0.1300 | -0.09% |
| 2026/09/29 | 151.9700 | -0.2700 | -0.18% |
| 2026/09/28 | 152.2400 | -0.8300 | -0.54% |
| 2026/09/25 | 153.0700 | -0.6900 | -0.45% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。