*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 60.4900 | -0.5600 | -0.08% |
| 2026/11/09 | 61.0500 | 0.2000 | 0.33% |
| 2026/11/06 | 60.8500 | -0.1500 | -0.25% |
| 2026/11/05 | 61.0000 | 0.2200 | 0.36% |
| 2026/11/04 | 60.7800 | 0.1300 | 0.21% |
| 2026/11/03 | 60.6500 | -0.1700 | -0.28% |
| 2026/11/02 | 60.8200 | 0.0600 | 0.10% |
| 2026/10/30 | 60.7600 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/10/29 | 60.7700 | 0.1800 | 0.30% |
| 2026/10/28 | 60.5900 | 0.1600 | 0.26% |
| 2026/10/27 | 60.4300 | -0.0700 | -0.12% |
| 2026/10/26 | 60.5000 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/10/23 | 60.5800 | 0.1000 | 0.17% |
| 2026/10/22 | 60.4800 | -0.1000 | -0.17% |
| 2026/10/21 | 60.5800 | 0.2900 | 0.48% |
| 2026/10/20 | 60.2900 | -0.4600 | -0.76% |
| 2026/10/16 | 60.7500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/15 | 60.7500 | 0.3200 | 0.53% |
| 2026/10/14 | 60.4300 | -0.1500 | -0.25% |
| 2026/10/13 | 60.5800 | 0.1700 | 0.28% |
| 2026/10/09 | 60.4100 | 0.3500 | 0.58% |
| 2026/10/08 | 60.0600 | -0.3200 | -0.53% |
| 2026/10/07 | 60.3800 | -0.4200 | -0.69% |
| 2026/10/06 | 60.8000 | 0.5400 | 0.90% |
| 2026/10/05 | 60.2600 | -0.1100 | -0.18% |
| 2026/10/02 | 60.3700 | -0.5500 | -0.90% |
| 2026/09/30 | 60.9200 | -0.0600 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 60.9800 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/09/28 | 61.0000 | -0.5900 | -0.96% |
| 2026/09/25 | 61.5900 | -0.3100 | -0.50% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。