*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 22.7300 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/09/17 | 22.7700 | 0.1400 | 0.62% |
| 2026/09/16 | 22.6300 | 0.0800 | 0.35% |
| 2026/09/15 | 22.5500 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/09/14 | 22.6000 | -0.1500 | -0.66% |
| 2026/09/11 | 22.7500 | 0.1600 | 0.71% |
| 2026/09/10 | 22.5900 | -0.1500 | -0.66% |
| 2026/09/09 | 22.7400 | -0.1200 | -0.52% |
| 2026/09/08 | 22.8600 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/09/07 | 22.8800 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/09/04 | 22.8900 | 0.1000 | 0.44% |
| 2026/09/03 | 22.7900 | 0.1200 | 0.53% |
| 2026/09/02 | 22.6700 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/09/01 | 22.7200 | -0.2000 | -0.87% |
| 2026/08/31 | 22.9200 | -0.0900 | -0.39% |
| 2026/08/28 | 23.0100 | 0.0900 | 0.39% |
| 2026/08/27 | 22.9200 | -0.0300 | -0.13% |
| 2026/08/26 | 22.9500 | 0.0900 | 0.39% |
| 2026/08/25 | 22.8600 | 0.0800 | 0.35% |
| 2026/08/24 | 22.7800 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/08/21 | 22.8400 | 0.0400 | 0.18% |
| 2026/08/20 | 22.8000 | -0.0800 | -0.35% |
| 2026/08/19 | 22.8800 | -0.1000 | -0.44% |
| 2026/08/18 | 22.9800 | -0.1500 | -0.65% |
| 2026/08/17 | 23.1300 | -0.0500 | -0.22% |
| 2026/08/14 | 23.1800 | -0.0600 | -0.26% |
| 2026/08/13 | 23.2400 | 0.0900 | 0.39% |
| 2026/08/12 | 23.1500 | 0.0400 | 0.17% |
| 2026/08/11 | 23.1100 | 0.0300 | 0.13% |
| 2026/08/10 | 23.0800 | 0.0100 | 0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。