*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 34.6500 | 0.3000 | 0.87% |
| 2026/11/10 | 34.3500 | 0.0700 | 0.20% |
| 2026/11/09 | 34.2800 | 0.3000 | 0.88% |
| 2026/11/06 | 33.9800 | -0.2900 | -0.85% |
| 2026/11/05 | 34.2700 | -0.3500 | -1.01% |
| 2026/11/04 | 34.6200 | 0.2900 | 0.84% |
| 2026/11/03 | 34.3300 | -0.1700 | -0.49% |
| 2026/11/02 | 34.5000 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/10/30 | 34.5500 | -0.3100 | -0.89% |
| 2026/10/29 | 34.8600 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/10/28 | 34.9100 | 0.1000 | 0.29% |
| 2026/10/27 | 34.8100 | 0.1400 | 0.40% |
| 2026/10/26 | 34.6700 | 0.1800 | 0.52% |
| 2026/10/23 | 34.4900 | -0.2100 | -0.61% |
| 2026/10/22 | 34.7000 | -0.1300 | -0.37% |
| 2026/10/21 | 34.8300 | 0.1800 | 0.52% |
| 2026/10/20 | 34.6500 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/10/19 | 34.7100 | -0.1000 | -0.29% |
| 2026/10/16 | 34.8100 | 0.1500 | 0.43% |
| 2026/10/15 | 34.6600 | -0.4100 | -1.17% |
| 2026/10/14 | 35.0700 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/10/13 | 35.1500 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/10/12 | 35.2100 | 0.1000 | 0.28% |
| 2026/10/09 | 35.1100 | 0.0800 | 0.23% |
| 2026/10/08 | 35.0300 | -0.0500 | -0.14% |
| 2026/10/07 | 35.0800 | -0.1700 | -0.48% |
| 2026/10/06 | 35.2500 | 0.1500 | 0.43% |
| 2026/10/05 | 35.1000 | 0.2300 | 0.66% |
| 2026/10/02 | 34.8700 | 0.3300 | 0.96% |
| 2026/10/01 | 34.5400 | -0.1200 | -0.35% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。