*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 34.4300 | -0.0600 | -0.17% |
| 2026/09/17 | 34.4900 | 0.2100 | 0.61% |
| 2026/09/16 | 34.2800 | 0.1100 | 0.32% |
| 2026/09/15 | 34.1700 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/09/14 | 34.2400 | -0.2300 | -0.67% |
| 2026/09/11 | 34.4700 | 0.2400 | 0.70% |
| 2026/09/10 | 34.2300 | -0.2300 | -0.67% |
| 2026/09/09 | 34.4600 | -0.1800 | -0.52% |
| 2026/09/08 | 34.6400 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/09/07 | 34.6800 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/09/04 | 34.6900 | 0.1600 | 0.46% |
| 2026/09/03 | 34.5300 | 0.1600 | 0.47% |
| 2026/09/02 | 34.3700 | -0.0700 | -0.20% |
| 2026/09/01 | 34.4400 | -0.1600 | -0.46% |
| 2026/08/31 | 34.6000 | -0.1400 | -0.40% |
| 2026/08/28 | 34.7400 | 0.1300 | 0.38% |
| 2026/08/27 | 34.6100 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/08/26 | 34.6500 | 0.1300 | 0.38% |
| 2026/08/25 | 34.5200 | 0.1100 | 0.32% |
| 2026/08/24 | 34.4100 | -0.0900 | -0.26% |
| 2026/08/21 | 34.5000 | 0.0600 | 0.17% |
| 2026/08/20 | 34.4400 | -0.1300 | -0.38% |
| 2026/08/19 | 34.5700 | -0.1500 | -0.43% |
| 2026/08/18 | 34.7200 | -0.2200 | -0.63% |
| 2026/08/17 | 34.9400 | -0.0800 | -0.23% |
| 2026/08/14 | 35.0200 | -0.1000 | -0.28% |
| 2026/08/13 | 35.1200 | 0.1300 | 0.37% |
| 2026/08/12 | 34.9900 | 0.0600 | 0.17% |
| 2026/08/11 | 34.9300 | 0.0400 | 0.11% |
| 2026/08/10 | 34.8900 | 0.0200 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。