淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 47.2300 | -0.8600 | -1.79% |
| 2026/08/17 | 48.0900 | 0.2300 | 0.48% |
| 2026/08/14 | 47.8600 | 0.0600 | 0.13% |
| 2026/08/13 | 47.8000 | 0.2700 | 0.57% |
| 2026/08/12 | 47.5300 | 0.4500 | 0.96% |
| 2026/08/11 | 47.0800 | 0.4100 | 0.88% |
| 2026/08/10 | 46.6700 | 0.2800 | 0.60% |
| 2026/08/07 | 46.3900 | -0.0700 | -0.15% |
| 2026/08/06 | 46.4600 | -0.8900 | -1.88% |
| 2026/08/05 | 47.3500 | 0.7100 | 1.52% |
| 2026/08/04 | 46.6400 | 0.9700 | 2.12% |
| 2026/08/03 | 45.6700 | -0.2300 | -0.50% |
| 2026/07/31 | 45.9000 | 1.3800 | 3.10% |
| 2026/07/30 | 44.5200 | 0.7000 | 1.60% |
| 2026/07/29 | 43.8200 | -0.3000 | -0.68% |
| 2026/07/28 | 44.1200 | -1.6100 | -3.52% |
| 2026/07/27 | 45.7300 | 0.4800 | 1.06% |
| 2026/07/24 | 45.2500 | -0.9100 | -1.97% |
| 2026/07/23 | 46.1600 | -0.4500 | -0.97% |
| 2026/07/22 | 46.6100 | 0.2300 | 0.50% |
| 2026/07/21 | 46.3800 | 0.6700 | 1.47% |
| 2026/07/20 | 45.7100 | 0.6000 | 1.33% |
| 2026/07/17 | 45.1100 | -1.2300 | -2.65% |
| 2026/07/16 | 46.3400 | -1.3200 | -2.77% |
| 2026/07/15 | 47.6600 | 0.3700 | 0.78% |
| 2026/07/14 | 47.2900 | 0.2100 | 0.45% |
| 2026/07/13 | 47.0800 | -1.1900 | -2.47% |
| 2026/07/10 | 48.2700 | 0.1900 | 0.40% |
| 2026/07/09 | 48.0800 | 0.8500 | 1.80% |
| 2026/07/08 | 47.2300 | -0.9100 | -1.89% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。