*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 123.8900 | -0.9500 | -0.76% |
| 2026/09/17 | 124.8400 | 0.2200 | 0.18% |
| 2026/09/16 | 124.6200 | 0.1800 | 0.14% |
| 2026/09/15 | 124.4400 | 0.0500 | 0.04% |
| 2026/09/14 | 124.3900 | -2.3400 | -1.85% |
| 2026/09/11 | 126.7300 | 1.9300 | 1.55% |
| 2026/09/10 | 124.8000 | -2.3200 | -1.82% |
| 2026/09/09 | 127.1200 | -0.8000 | -0.63% |
| 2026/09/08 | 127.9200 | -0.5400 | -0.42% |
| 2026/09/07 | 128.4600 | 0.8700 | 0.68% |
| 2026/09/04 | 127.5900 | -0.1300 | -0.10% |
| 2026/09/03 | 127.7200 | 1.1800 | 0.93% |
| 2026/09/02 | 126.5400 | 0.4100 | 0.33% |
| 2026/09/01 | 126.1300 | -1.6500 | -1.29% |
| 2026/08/31 | 127.7800 | -0.9900 | -0.77% |
| 2026/08/28 | 128.7700 | 0.5500 | 0.43% |
| 2026/08/27 | 128.2200 | -0.8000 | -0.62% |
| 2026/08/26 | 129.0200 | 0.8500 | 0.66% |
| 2026/08/25 | 128.1700 | 1.3200 | 1.04% |
| 2026/08/24 | 126.8500 | -0.9500 | -0.74% |
| 2026/08/21 | 127.8000 | 0.6700 | 0.53% |
| 2026/08/20 | 127.1300 | 1.1200 | 0.89% |
| 2026/08/19 | 126.0100 | -0.1500 | -0.12% |
| 2026/08/18 | 126.1600 | -2.3100 | -1.80% |
| 2026/08/17 | 128.4700 | -0.5900 | -0.46% |
| 2026/08/14 | 129.0600 | 1.5900 | 1.25% |
| 2026/08/13 | 127.4700 | 0.8500 | 0.67% |
| 2026/08/12 | 126.6200 | 0.3800 | 0.30% |
| 2026/08/11 | 126.2400 | 0.8800 | 0.70% |
| 2026/08/10 | 125.3600 | 0.8600 | 0.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。