淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 126.1600 | -2.3100 | -1.80% |
| 2026/08/17 | 128.4700 | -0.5900 | -0.46% |
| 2026/08/14 | 129.0600 | 1.5900 | 1.25% |
| 2026/08/13 | 127.4700 | 0.8500 | 0.67% |
| 2026/08/12 | 126.6200 | 0.3800 | 0.30% |
| 2026/08/11 | 126.2400 | 0.8800 | 0.70% |
| 2026/08/10 | 125.3600 | 0.8600 | 0.69% |
| 2026/08/07 | 124.5000 | 1.4900 | 1.21% |
| 2026/08/06 | 123.0100 | -2.3400 | -1.87% |
| 2026/08/05 | 125.3500 | 1.4000 | 1.13% |
| 2026/08/04 | 123.9500 | 1.1300 | 0.92% |
| 2026/08/03 | 122.8200 | 0.3400 | 0.28% |
| 2026/07/31 | 122.4800 | 3.0500 | 2.55% |
| 2026/07/30 | 119.4300 | 0.7600 | 0.64% |
| 2026/07/29 | 118.6700 | 0.2200 | 0.19% |
| 2026/07/28 | 118.4500 | -2.3900 | -1.98% |
| 2026/07/27 | 120.8400 | 0.9300 | 0.78% |
| 2026/07/24 | 119.9100 | -1.5400 | -1.27% |
| 2026/07/23 | 121.4500 | -2.2500 | -1.82% |
| 2026/07/22 | 123.7000 | -1.7300 | -1.38% |
| 2026/07/21 | 125.4300 | 1.1500 | 0.93% |
| 2026/07/20 | 124.2800 | 0.7100 | 0.57% |
| 2026/07/17 | 123.5700 | -3.0100 | -2.38% |
| 2026/07/16 | 126.5800 | -1.5800 | -1.23% |
| 2026/07/15 | 128.1600 | 1.0300 | 0.81% |
| 2026/07/14 | 127.1300 | 0.6300 | 0.50% |
| 2026/07/13 | 126.5000 | -1.5800 | -1.23% |
| 2026/07/10 | 128.0800 | 1.2400 | 0.98% |
| 2026/07/09 | 126.8400 | 1.5500 | 1.24% |
| 2026/07/08 | 125.2900 | -2.2600 | -1.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。