*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 163.7400 | -1.2500 | -0.76% |
| 2026/09/17 | 164.9900 | 0.3000 | 0.18% |
| 2026/09/16 | 164.6900 | 0.2500 | 0.15% |
| 2026/09/15 | 164.4400 | 0.0700 | 0.04% |
| 2026/09/14 | 164.3700 | -3.0900 | -1.85% |
| 2026/09/11 | 167.4600 | 2.5500 | 1.55% |
| 2026/09/10 | 164.9100 | -3.0400 | -1.81% |
| 2026/09/09 | 167.9500 | -1.0300 | -0.61% |
| 2026/09/08 | 168.9800 | -0.7300 | -0.43% |
| 2026/09/07 | 169.7100 | 1.1800 | 0.70% |
| 2026/09/04 | 168.5300 | -0.1800 | -0.11% |
| 2026/09/03 | 168.7100 | 1.5900 | 0.95% |
| 2026/09/02 | 167.1200 | 0.5600 | 0.34% |
| 2026/09/01 | 166.5600 | -2.1900 | -1.30% |
| 2026/08/31 | 168.7500 | -1.3200 | -0.78% |
| 2026/08/28 | 170.0700 | 0.7300 | 0.43% |
| 2026/08/27 | 169.3400 | -1.0300 | -0.60% |
| 2026/08/26 | 170.3700 | 1.1200 | 0.66% |
| 2026/08/25 | 169.2500 | 1.7500 | 1.04% |
| 2026/08/24 | 167.5000 | -1.2500 | -0.74% |
| 2026/08/21 | 168.7500 | 0.8900 | 0.53% |
| 2026/08/20 | 167.8600 | 1.5100 | 0.91% |
| 2026/08/19 | 166.3500 | -0.1700 | -0.10% |
| 2026/08/18 | 166.5200 | -3.0500 | -1.80% |
| 2026/08/17 | 169.5700 | -0.7600 | -0.45% |
| 2026/08/14 | 170.3300 | 2.1300 | 1.27% |
| 2026/08/13 | 168.2000 | 1.1300 | 0.68% |
| 2026/08/12 | 167.0700 | 0.5200 | 0.31% |
| 2026/08/11 | 166.5500 | 1.1700 | 0.71% |
| 2026/08/10 | 165.3800 | 1.1400 | 0.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。