淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 67.9000 | 0.1300 | 0.19% |
| 2026/07/27 | 67.7700 | 0.1300 | 0.19% |
| 2026/07/24 | 67.6400 | 0.0400 | 0.06% |
| 2026/07/23 | 67.6000 | -0.2600 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 67.8600 | -0.0900 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 67.9500 | -0.1400 | -0.21% |
| 2026/07/20 | 68.0900 | -0.1800 | -0.26% |
| 2026/07/17 | 68.2700 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 68.2800 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/07/15 | 68.2700 | 0.0800 | 0.12% |
| 2026/07/14 | 68.1900 | 0.1200 | 0.18% |
| 2026/07/13 | 68.0700 | -0.2200 | -0.32% |
| 2026/07/10 | 68.2900 | -0.0600 | -0.09% |
| 2026/07/09 | 68.3500 | 0.1300 | 0.19% |
| 2026/07/08 | 68.2200 | -0.2200 | -0.32% |
| 2026/07/07 | 68.4400 | -0.2600 | -0.38% |
| 2026/07/06 | 68.7000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/03 | 68.7000 | -0.0300 | -0.04% |
| 2026/07/02 | 68.7300 | 0.1400 | 0.20% |
| 2026/07/01 | 68.5900 | -0.7500 | -1.08% |
| 2026/06/30 | 69.3400 | -0.1400 | -0.20% |
| 2026/06/29 | 69.4800 | -0.0400 | -0.06% |
| 2026/06/26 | 69.5200 | 0.2000 | 0.29% |
| 2026/06/25 | 69.3200 | 0.0800 | 0.12% |
| 2026/06/24 | 69.2400 | 0.1000 | 0.14% |
| 2026/06/22 | 69.1400 | -0.1100 | -0.16% |
| 2026/06/19 | 69.2500 | -0.1200 | -0.17% |
| 2026/06/18 | 69.3700 | -0.1200 | -0.17% |
| 2026/06/17 | 69.4900 | -0.1900 | -0.27% |
| 2026/06/16 | 69.6800 | 0.0500 | 0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。