淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/14 | 150.7500 | -0.2600 | -0.17% |
| 2026/08/13 | 151.0100 | 0.3800 | 0.25% |
| 2026/08/12 | 150.6300 | 0.0400 | 0.03% |
| 2026/08/11 | 150.5900 | 0.0400 | 0.03% |
| 2026/08/10 | 150.5500 | -0.4800 | -0.32% |
| 2026/08/07 | 151.0300 | 0.2500 | 0.17% |
| 2026/08/06 | 150.7800 | -0.4300 | -0.28% |
| 2026/08/05 | 151.2100 | 0.2500 | 0.17% |
| 2026/08/04 | 150.9600 | 0.5800 | 0.39% |
| 2026/08/03 | 150.3800 | 0.3900 | 0.26% |
| 2026/07/31 | 149.9900 | -0.1300 | -0.09% |
| 2026/07/30 | 150.1200 | 0.7400 | 0.50% |
| 2026/07/29 | 149.3800 | -0.5700 | -0.38% |
| 2026/07/28 | 149.9500 | 0.2900 | 0.19% |
| 2026/07/27 | 149.6600 | 0.2700 | 0.18% |
| 2026/07/24 | 149.3900 | 0.1100 | 0.07% |
| 2026/07/23 | 149.2800 | -0.5900 | -0.39% |
| 2026/07/22 | 149.8700 | -0.1900 | -0.13% |
| 2026/07/21 | 150.0600 | -0.3000 | -0.20% |
| 2026/07/20 | 150.3600 | -0.4200 | -0.28% |
| 2026/07/17 | 150.7800 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/07/16 | 150.8000 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/07/15 | 150.7800 | 0.1800 | 0.12% |
| 2026/07/14 | 150.6000 | 0.2700 | 0.18% |
| 2026/07/13 | 150.3300 | -0.4800 | -0.32% |
| 2026/07/10 | 150.8100 | -0.1300 | -0.09% |
| 2026/07/09 | 150.9400 | 0.2900 | 0.19% |
| 2026/07/08 | 150.6500 | -0.5100 | -0.34% |
| 2026/07/07 | 151.1600 | -0.5500 | -0.36% |
| 2026/07/06 | 151.7100 | -0.0200 | -0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。