*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 129.7700 | 3.2400 | 2.56% |
| 2026/11/06 | 126.5300 | -2.0800 | -1.62% |
| 2026/11/05 | 128.6100 | -1.2800 | -0.99% |
| 2026/11/04 | 129.8900 | -0.2700 | -0.21% |
| 2026/11/03 | 130.1600 | -2.0400 | -1.54% |
| 2026/11/02 | 132.2000 | -0.1700 | -0.13% |
| 2026/10/30 | 132.3700 | -2.2200 | -1.65% |
| 2026/10/29 | 134.5900 | -1.5800 | -1.16% |
| 2026/10/28 | 136.1700 | 3.4300 | 2.58% |
| 2026/10/27 | 132.7400 | 1.4000 | 1.07% |
| 2026/10/26 | 131.3400 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/10/23 | 131.3600 | 0.2700 | 0.21% |
| 2026/10/22 | 131.0900 | -3.4000 | -2.53% |
| 2026/10/21 | 134.4900 | 1.9100 | 1.44% |
| 2026/10/20 | 132.5800 | -2.3800 | -1.76% |
| 2026/10/19 | 134.9600 | 0.1800 | 0.13% |
| 2026/10/16 | 134.7800 | 1.0500 | 0.79% |
| 2026/10/15 | 133.7300 | -6.3700 | -4.55% |
| 2026/10/14 | 140.1000 | 0.0600 | 0.04% |
| 2026/10/13 | 140.0400 | -3.7300 | -2.59% |
| 2026/10/12 | 143.7700 | -1.2000 | -0.83% |
| 2026/10/09 | 144.9700 | 0.8000 | 0.55% |
| 2026/10/08 | 144.1700 | -3.2700 | -2.22% |
| 2026/10/07 | 147.4400 | -0.6200 | -0.42% |
| 2026/10/06 | 148.0600 | -1.1600 | -0.78% |
| 2026/10/05 | 149.2200 | 3.2200 | 2.21% |
| 2026/10/02 | 146.0000 | -0.3300 | -0.23% |
| 2026/10/01 | 146.3300 | 1.9500 | 1.35% |
| 2026/09/30 | 144.3800 | -0.3700 | -0.26% |
| 2026/09/29 | 144.7500 | -0.3400 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。