*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 139.1000 | 1.2900 | 0.94% |
| 2026/09/15 | 137.8100 | -2.0900 | -1.49% |
| 2026/09/14 | 139.9000 | -1.2800 | -0.91% |
| 2026/09/11 | 141.1800 | -2.0400 | -1.42% |
| 2026/09/10 | 143.2200 | -0.6900 | -0.48% |
| 2026/09/09 | 143.9100 | 0.4600 | 0.32% |
| 2026/09/08 | 143.4500 | -1.0000 | -0.69% |
| 2026/09/07 | 144.4500 | 2.6900 | 1.90% |
| 2026/09/04 | 141.7600 | 2.5400 | 1.82% |
| 2026/09/03 | 139.2200 | -0.4100 | -0.29% |
| 2026/09/02 | 139.6300 | -2.0200 | -1.43% |
| 2026/09/01 | 141.6500 | 0.6800 | 0.48% |
| 2026/08/31 | 140.9700 | -0.3100 | -0.22% |
| 2026/08/28 | 141.2800 | -0.3300 | -0.23% |
| 2026/08/27 | 141.6100 | 0.8900 | 0.63% |
| 2026/08/26 | 140.7200 | 1.3100 | 0.94% |
| 2026/08/25 | 139.4100 | 0.8300 | 0.60% |
| 2026/08/24 | 138.5800 | -2.8500 | -2.02% |
| 2026/08/21 | 141.4300 | 1.1300 | 0.81% |
| 2026/08/20 | 140.3000 | 2.9100 | 2.12% |
| 2026/08/19 | 137.3900 | -3.8500 | -2.73% |
| 2026/08/18 | 141.2400 | -1.5200 | -1.06% |
| 2026/08/17 | 142.7600 | 0.4200 | 0.30% |
| 2026/08/14 | 142.3400 | -0.2600 | -0.18% |
| 2026/08/13 | 142.6000 | 2.0500 | 1.46% |
| 2026/08/12 | 140.5500 | 1.3400 | 0.96% |
| 2026/08/11 | 139.2100 | 1.0100 | 0.73% |
| 2026/08/07 | 138.2000 | -0.8900 | -0.64% |
| 2026/08/06 | 139.0900 | -2.1900 | -1.55% |
| 2026/08/05 | 141.2800 | 2.3500 | 1.69% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。