淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/14 | 142.3400 | -0.2600 | -0.18% |
| 2026/08/13 | 142.6000 | 2.0500 | 1.46% |
| 2026/08/12 | 140.5500 | 1.3400 | 0.96% |
| 2026/08/11 | 139.2100 | 1.0100 | 0.73% |
| 2026/08/07 | 138.2000 | -0.8900 | -0.64% |
| 2026/08/06 | 139.0900 | -2.1900 | -1.55% |
| 2026/08/05 | 141.2800 | 2.3500 | 1.69% |
| 2026/08/04 | 138.9300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/03 | 138.9300 | -0.6900 | -0.49% |
| 2026/07/31 | 139.6200 | 8.3200 | 6.34% |
| 2026/07/30 | 131.3000 | -0.8900 | -0.67% |
| 2026/07/29 | 132.1900 | -2.2600 | -1.68% |
| 2026/07/28 | 134.4500 | -6.2400 | -4.44% |
| 2026/07/27 | 140.6900 | 1.0600 | 0.76% |
| 2026/07/24 | 139.6300 | -4.5200 | -3.14% |
| 2026/07/23 | 144.1500 | 2.8500 | 2.02% |
| 2026/07/22 | 141.3000 | -0.3700 | -0.26% |
| 2026/07/21 | 141.6700 | 3.7200 | 2.70% |
| 2026/07/20 | 137.9500 | -0.2300 | -0.17% |
| 2026/07/17 | 138.1800 | -3.2900 | -2.33% |
| 2026/07/16 | 141.4700 | -2.8800 | -2.00% |
| 2026/07/15 | 144.3500 | 3.8600 | 2.75% |
| 2026/07/14 | 140.4900 | -0.4400 | -0.31% |
| 2026/07/13 | 140.9300 | -4.1400 | -2.85% |
| 2026/07/10 | 145.0700 | 1.3200 | 0.92% |
| 2026/07/09 | 143.7500 | 0.0600 | 0.04% |
| 2026/07/08 | 143.6900 | -0.5000 | -0.35% |
| 2026/07/07 | 144.1900 | -3.8800 | -2.62% |
| 2026/07/06 | 148.0700 | 0.0400 | 0.03% |
| 2026/07/03 | 148.0300 | 3.5300 | 2.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。