淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/28 | 292.3500 | -13.1900 | -4.32% |
| 2026/07/27 | 305.5400 | 2.1100 | 0.70% |
| 2026/07/24 | 303.4300 | -9.6100 | -3.07% |
| 2026/07/23 | 313.0400 | 5.1500 | 1.67% |
| 2026/07/22 | 307.8900 | -0.7000 | -0.23% |
| 2026/07/21 | 308.5900 | 8.0700 | 2.69% |
| 2026/07/20 | 300.5200 | -1.3700 | -0.45% |
| 2026/07/17 | 301.8900 | -7.2700 | -2.35% |
| 2026/07/16 | 309.1600 | -6.1200 | -1.94% |
| 2026/07/15 | 315.2800 | 8.2200 | 2.68% |
| 2026/07/14 | 307.0600 | 0.1100 | 0.04% |
| 2026/07/13 | 306.9500 | -9.5100 | -3.01% |
| 2026/07/10 | 316.4600 | 2.6000 | 0.83% |
| 2026/07/09 | 313.8600 | 0.8400 | 0.27% |
| 2026/07/08 | 313.0200 | -1.8200 | -0.58% |
| 2026/07/07 | 314.8400 | -8.0300 | -2.49% |
| 2026/07/06 | 322.8700 | -0.6200 | -0.19% |
| 2026/07/03 | 323.4900 | 7.7000 | 2.44% |
| 2026/07/02 | 315.7900 | -8.5700 | -2.64% |
| 2026/07/01 | 324.3600 | -0.8900 | -0.27% |
| 2026/06/30 | 325.2500 | 4.8900 | 1.53% |
| 2026/06/29 | 320.3600 | 1.1100 | 0.35% |
| 2026/06/26 | 319.2500 | -11.0300 | -3.34% |
| 2026/06/25 | 330.2800 | 5.7500 | 1.77% |
| 2026/06/24 | 324.5300 | -16.2700 | -4.77% |
| 2026/06/22 | 340.8000 | 3.2200 | 0.95% |
| 2026/06/19 | 337.5800 | 0.5500 | 0.16% |
| 2026/06/18 | 337.0300 | 3.1700 | 0.95% |
| 2026/06/17 | 333.8600 | 1.8800 | 0.57% |
| 2026/06/16 | 331.9800 | 1.5800 | 0.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。