*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 160.4600 | 1.4100 | 0.89% |
| 2026/09/15 | 159.0500 | -2.3200 | -1.44% |
| 2026/09/14 | 161.3700 | -2.5700 | -1.57% |
| 2026/09/11 | 163.9400 | -2.5500 | -1.53% |
| 2026/09/10 | 166.4900 | -1.0900 | -0.65% |
| 2026/09/09 | 167.5800 | 0.7700 | 0.46% |
| 2026/09/08 | 166.8100 | -1.1700 | -0.70% |
| 2026/09/07 | 167.9800 | 3.3400 | 2.03% |
| 2026/09/04 | 164.6400 | 2.9000 | 1.79% |
| 2026/09/03 | 161.7400 | -0.1100 | -0.07% |
| 2026/09/02 | 161.8500 | -2.3700 | -1.44% |
| 2026/09/01 | 164.2200 | 0.5000 | 0.31% |
| 2026/08/31 | 163.7200 | -0.4300 | -0.26% |
| 2026/08/28 | 164.1500 | -0.7300 | -0.44% |
| 2026/08/27 | 164.8800 | 1.0400 | 0.63% |
| 2026/08/26 | 163.8400 | 1.1900 | 0.73% |
| 2026/08/25 | 162.6500 | 1.0100 | 0.62% |
| 2026/08/24 | 161.6400 | -3.4100 | -2.07% |
| 2026/08/21 | 165.0500 | 1.1700 | 0.71% |
| 2026/08/20 | 163.8800 | 3.6800 | 2.30% |
| 2026/08/19 | 160.2000 | -3.3500 | -2.05% |
| 2026/08/18 | 163.5500 | -1.8200 | -1.10% |
| 2026/08/17 | 165.3700 | 0.5600 | 0.34% |
| 2026/08/14 | 164.8100 | 0.2300 | 0.14% |
| 2026/08/13 | 164.5800 | 2.4000 | 1.48% |
| 2026/08/12 | 162.1800 | 1.5400 | 0.96% |
| 2026/08/11 | 160.6400 | 1.0100 | 0.63% |
| 2026/08/07 | 159.6300 | -0.7700 | -0.48% |
| 2026/08/06 | 160.4000 | -2.7800 | -1.70% |
| 2026/08/05 | 163.1800 | 3.1300 | 1.96% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。